ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Адай Ерсін(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 55 | % | ||||||||||
2 | К"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 55 | % | ||||||||||
3 | КХ "ULY DALA" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 33 | 33 | % | ||||||||
4 | КХ "Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 34 | % | ||||||||||
5 | КХ "Ақбұлақ" | 59 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 59 | 1 | 59 | 590 | 100,0% | |||||
6 | КХ "Ақниет-2" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 78 | % | |||||||||
7 | КХ "Баубек" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
8 | КХ "Бекзат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 14 | % | ||||||||||
9 | КХ "Ерасыл" | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 36 | 106 | 1 | 85 | 850 | 100,0% | ||||
10 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | % | ||||||||||
11 | КХ "МУНАЛ" | 252 | 0,0% | +0,0% | 12 | 21 | 252 | 252 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "Нұрғиса" | 121 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 120 | 6 | 1 | 115 | 1 150 | 95,0% | ||||
13 | КХ "Тілекхан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | КХ" Кенжебек" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 58 | 7 | 1 | 51 | 510 | 87,9% | ||||
15 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 54 | % | ||||||||||
16 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 78 | % | ||||||||||
17 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
18 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 119 | % | ||||||||||
19 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 44 | % | ||||||||||
20 | КХ"Адай ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 88 | % | ||||||||||
21 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 63 | % | ||||||||||
22 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 63 | % | ||||||||||
23 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 32 | % | ||||||||||
24 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 105 | % | ||||||||||
25 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 8 | 214 | % | ||||||||||
26 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 82 | % | ||||||||||
27 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 81 | % | ||||||||||
28 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 134 | % | ||||||||||
29 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 141 | % | ||||||||||
30 | КХ"Адай Ерсін"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 5 | 145 | % | ||||||||||
31 | КХ"Ақжол" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 1 | 1 | 55 | 550 | 98,2% | ||||
32 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 13 | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | 13 | % | ||||||||
33 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 78 | 0,0% | +0,0% | 6 | - 3 | 13 | 78 | % | |||||||
34 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 39 | 0,0% | +0,0% | 3 | - 1 | 13 | 39 | % | |||||||
35 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 27 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 14 | 27 | % | |||||||
36 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 13 | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | 13 | % | ||||||||
37 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 26 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 13 | 26 | % | |||||||
38 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 79 | 0,0% | +0,0% | 6 | - 3 | 14 | 79 | % | |||||||
39 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 37 | 0,0% | +0,0% | 2 | 19 | 37 | % | ||||||||
41 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 13 | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | 13 | % | ||||||||
42 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | % | ||||||||
43 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | % | ||||||||
44 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 28 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 14 | 28 | % | |||||||
45 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 39 | 0,0% | +0,0% | 3 | - 1 | 13 | 39 | % | |||||||
46 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 26 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 13 | 26 | % | |||||||
47 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
48 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 26 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 13 | 26 | % | |||||||
49 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 27 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 14 | 27 | % | |||||||
50 | КХ"Ерасыл"(общ.стадо) | 26 | 0,0% | +0,0% | 2 | - 1 | 13 | 26 | % | |||||||
51 | КХ"Рамазан" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 6 | 1 | 45 | 450 | 88,2% | ||||
52 | СПК "Zhartybay-M" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
53 | СПК"Қосарал" | 166 | 0,0% | +0,0% | 8 | 21 | 166 | 1 | 166 | 1 660 | 100,0% | |||||
54 | СПК"Қосарал"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 2 | 38 | % | ||||||||||
55 | СПК"Қосарал"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 110 | % | ||||||||||
56 | СПК"Қосарал"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 3 | 67 | % | ||||||||||
57 | СПК"Қосарал"(общ.стадо) | 0,0% | +0,0% | 4 | 115 | % | ||||||||||
58 | ТОО "Мерей и К" | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 2 | 35 | 172 | % | |||||||
Итого: | 1 420 | бесконечность% | % | 81 | 68 | 3 | 569 | 3 697 | 272 | 8 | 606 | 6 060 | 69,0205 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024