Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Абылайхан" 0,0% +0,0% %
2 ИП "Байдаров Е.К"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 255 %
3 ИП "КОКАНБАЕВ КУАНЫШБЕК КОЖАХМЕТОВИЧ" 0,0% +0,0% %
4 ИП "ЮЛДАШОВ" 0,0% +0,0% %
5 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 178 %
6 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 119 %
7 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 12 350 %
8 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 11 314 %
9 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 13 370 %
10 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 12 350 %
11 ИП АЛАЙДАРОВ А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 205 %
12 ИП АЛАЙДАРОВ А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 23 690 %
13 ИП АЛАЙДАРОВ А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 23 689 %
14 ИП АЛАЙДАРОВ А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 25 750 %
15 ИП Алайдаров А.(общ.стадо) 0,0% +0,0% 11 314 %
16 ИП"БайдаровЕ.К"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 218 %
17 КХ "Адал" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Талгар" 0,0% +0,0% 3 3 73 %
19 КХ Кайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 108 %
20 СПК "Береке-017" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
21 ТОО "Исмаил Pharma" 0,0% +0,0% 15 424 %
Итого: 100 бесконечность% % 4 186 3 25 5 507 100 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 13 часов, 22 ноября 2024