Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "ALI-BOSS" 0,0% +0,0% 3 6 74 %
2 ИП "Айсултан" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
3 ИП "АЛАЙДАРОВ АРЫСЛАН БАҚТИЯРҰЛЫ" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Алша" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Байзаков" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
6 ИП "Бекетов Е.Т." 0,0% +0,0% 1 1 1 51 51 %
7 ИП "ЕСБОЛОВ ЕРЖАН БЕКЖАНОВИЧ" 0,0% +0,0% %
8 ИП "КӨПБОСЫН АЙДОС МАНАРБЕКҰЛЫ" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Майлыбулак" 0,0% +0,0% %
10 ИП "САЛЫБЕКОВ К.Т." 0,0% +0,0% %
11 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 17 482 %
12 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 246 %
13 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 300 %
14 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 116 %
15 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 96 %
16 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 246 %
17 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 241 %
18 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 17 482 %
19 ИП Алайдаров А(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 96 %
20 ИП Алайдаров А.(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 241 %
21 ИП Алайдаров(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 289 %
22 ИП Алайдаров(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 296 %
23 К/Х "Кайнар"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 250 %
24 К/Х "Кайнар"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 2 54 %
25 К/Х "Кайнар"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 25 725 %
26 К/Х "Кайнар"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 3 75 %
27 К/Х "Кайнар"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 13 375 %
28 К/Х Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 209 %
29 К/Х Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 97 %
30 К/Х Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 99 %
31 К/Х Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 286 %
32 К\Х Кайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 297 %
33 КХ "Иван" 0,0% +0,0% 3 2 69 %
34 КХ "Кана" 0,0% +0,0% %
35 КХ "Керімбек" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
36 КХ "Мырза" 0,0% +0,0% 2 2 51 %
37 КХ "Сармат" 0,0% +0,0% 135 %
38 КХ Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 248 %
39 КХ Қайнар(общ.стадо) 0,0% +0,0% 13 374 %
40 Сармат(общ.стадо) 0,0% +0,0% 1 25 %
41 ТОО "Дос-Би" 0,0% +0,0% 9 10 249 %
42 ФХ "Жақсылық" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 1 246 162 51 6 891 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 15 часов, 22 ноября 2024