Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Жарлыкасын" ШҚ 0,0% +0,0% %
2 "Олжалы" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 9 260 %
4 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 116 %
5 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 130 %
6 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 116 %
7 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 130 %
8 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 116 %
9 ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 130 %
10 ИП "АЛМАСХАН" 0,0% +0,0% %
11 ИП "АЛМАСХАН"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 110 3 280 %
12 ИП "Алтын сары" 0,0% +0,0% %
13 ИП "Капбар Ш.К." 0,0% +0,0% %
14 ИП "Майтанова М.М." 0,0% +0,0% 3 2 70 %
15 ИП "Сейткулов Серик" 0,0% +0,0% 1 1 17 %
16 ИП Алиханов(общ.стадо) 0,0% +0,0% 2 50 %
17 ИП Алмасхан(общ.стадо) 0,0% +0,0% 17 492 %
18 ИП Алтын сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 153 %
19 ИП Алтын сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 153 %
20 ИП Алтын сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 153 %
21 ИП Алтын сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 153 %
22 ИП Алтын Сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 123 %
23 ИП Алтын Сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 123 %
24 ИП Алтын Сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 123 %
25 ИП Алтын Сары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 123 %
26 ИП Алтынсары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 22 650 %
27 ИП Алтынсары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 16 464 %
28 ИП Алтынсары(общ.стадо) 0,0% +0,0% 16 459 %
29 ИП ЕРМАХАНОВ ДАНИЯР МАЛИКУЛЫ(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 116 %
30 ИП Майтанова(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 150 %
31 ИП Майтанова(общ.стадо) 0,0% +0,0% 3 67 %
32 КХ "Байкен" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Елтай" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Раяна" 0,0% +0,0% %
35 КХ Байкен(общ.стадо) 0,0% +0,0% 14 400 %
36 КХ Байкен(общ.стадо) 0,0% +0,0% 14 400 %
37 КХ Байкен(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 200 %
38 КХ Байкен(общ.стадо) 0,0% +0,0% 14 400 %
39 КХ Байкен(общ.стадо) 0,0% +0,0% 14 400 %
40 СПК "Агро Береке" 0,0% +0,0% %
41 СПК "Дәулет-Ырыс" 0,0% +0,0% 800 170 23 988 %
Итого: NaN% % 1 142 173 33 705 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 5 часов, 25 ноября 2024