Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Аташев" ш/қ 0,0% +0,0% %
2 "БАЙЖУМАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "Әлі" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 ЖК "Мамбеталиев А.А." 0,0% +0,0% 5 127 %
5 ЖК "Нұрлыбаев Д.А" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
6 ЖШС "Есенкелді" 0,0% +0,0% 2 1 2 43 85 %
7 ЖШС "Кілітбек" 0,0% +0,0% %
8 ЖШС "Омар-Маха" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Баймаханбет" 0,0% +0,0% 4 3 110 %
10 ИП "Байтурсынов Б.К" 0,0% +0,0% %
11 ИП "Бименова У.С." 0,0% +0,0% %
12 ИП "Дуйсеева К,А" 0,0% +0,0% 2 1 37 %
13 ИП "ЕРБОЛАТ Б.Е." 0,0% +0,0% 5 5 137 %
14 ИП "Жамбай Шағырбай Тәліпұлы" 0,0% +0,0% 4 4 100 %
15 ИП "Илесбеков Б" 0,0% +0,0% %
16 ИП "Мустафаев Т.Е." 0,0% +0,0% %
17 ИП "Смагулова" 0,0% +0,0% %
18 ИП "Тагаев Б.Н" 0,0% +0,0% %
19 ИП "Үмбетов Е.Ғ" 0,0% +0,0% %
20 ИП "Шаймерденова А" 0,0% +0,0% %
21 ИП "Шымырбаев А.А" 0,0% +0,0% 1 1 8 %
22 ИП "Шымыркожа" 0,0% +0,0% %
23 ИП"Жуманова А.А" 0,0% +0,0% 2 1 34 %
24 к/х "Кобей" 0,0% +0,0% %
25 КХ " Ордабек " 0,0% +0,0% %
26 КХ "Айтахан" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Алтынбек" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Аманжол" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Асен-Ата" 0,0% +0,0% 3 2 62 %
30 КХ "Ахметші-ата" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Даурен" 0,0% +0,0% 3 4 80 %
32 КХ "Дулатбай" 0,0% +0,0% %
33 КХ "ЕРЖИГИТ" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Жумадил" 0,0% +0,0% 2 50 %
35 КХ "Зайнил" 0,0% +0,0% 4 4 115 %
36 КХ "Канатбек" 265 0,0% +0,0% 10 27 265 265 0,0%
37 КХ "Капанза" 0,0% +0,0% %
38 КХ "КОПБОСЫН-АТА" 0,0% +0,0% 1 1 29 %
39 КХ "Куаныш" 0,0% +0,0% %
40 КХ "Лес" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
41 КХ "Мақсұт-ата" 0,0% +0,0% %
42 КХ "Мынбатыр" 0,0% +0,0% 3 2 65 %
43 КХ "Нурдаулет" 0,0% +0,0% 5 138 %
44 КХ "НУРДАУЛЕТ" 0,0% +0,0% %
45 КХ "Нұр асыл" 0,0% +0,0% %
46 КХ "Оразали" 0,0% +0,0% %
47 КХ "ОРЫНБАСАР" 0,0% +0,0% %
48 КХ "Разия" 0,0% +0,0% 4 2 120 %
49 КХ "Сахыбек ата" 0,0% +0,0% %
50 КХ "Сахыбек" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
51 КХ "Талгат" 0,0% +0,0% %
52 КХ "Ұлғанай" 0,0% +0,0% %
53 КХ "Хамит" 0,0% +0,0% 2 1 31 %
54 КХ "Ширай" 0,0% +0,0% %
55 КХ "Шукур" 0,0% +0,0% %
56 Нұриман ШҚ 0,0% +0,0% %
57 ТОО "Айдана-С" 0,0% +0,0% %
58 ТОО "Қызыр Айтқұл" 0,0% +0,0% 3 3 70 %
59 ТОО "Салтанат-Агро" 0,0% +0,0% %
60 ШҚ "Курманказы" 0,0% +0,0% %
Итого: 265 бесконечность% % 12 57 39 70 1 742 265 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 28 апреля 2024