ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Аристанов Канат Худайберганович | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | ЖК "Абдашимов" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | ЖК "Исахов А Т" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
| 4 | ИП "Айсұлтан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 5 | ИП "Алтаева Айжан Увалихановна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | ИП "Артык" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | ИП "Багдат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | ИП "ГУЛЗАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | ИП "Исакова Р.Д." | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 10 | ИП "КЕРІМБЕК" | 0,0% | +0,0% | 77 | 100 | 2 290 | % | |||||||||
| 11 | ИП "МУХТАР" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | ИП "Мухтар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 13 | ИП "Нурдәулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 14 | ИП "Ораз" | 0,0% | +0,0% | 2 | % | |||||||||||
| 15 | ИП "Рахымкул" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 16 | ИП "Сапархан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
| 17 | ИП"ТУЙМАБАЕВ Д.А." | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 28 | % | |||||||||
| 18 | КХ "Алдаберген" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | КХ "ЕРТАРҒЫН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | КХ "Караман" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | КХ "Төлеген" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 69 | % | |||||||||
| 22 | КХ "Ынтымақ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 98 | % | |||||||||
| 23 | ПК "Кашкинбеков" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | % | |||||||||
| 24 | СПК "Аыл түлік-2021" | 0,0% | +0,0% | 378 | 11 318 | % | ||||||||||
| 25 | ТОО "Айболат К.Ш" | 0,0% | +0,0% | 72 | 2 148 | % | ||||||||||
| 26 | ТОО "Бимен С." | 0,0% | +0,0% | 79 | 20 | 2 353 | % | |||||||||
| Итого: | NaN% | % | 623 | 135 | 18 475 | 0 | ||||||||||
* представленная информация актуальна на 1 часов, 21 октября 2025