Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Адлет" 72 0,0% +0,0% 3 24 72 72 0,0%
2 КХ "Айдана" 0,0% +0,0% %
3 КХ "Алгабас" 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
4 КХ "Бектас" 81 0,0% +0,0% 3 27 81 81 0,0%
5 КХ "Бикен" 87 0,0% +0,0% 3 29 87 87 0,0%
6 КХ "Болат ЖС" 82 0,0% +0,0% 3 28 82 82 0,0%
7 КХ "Ебетей" 211 0,0% +0,0% 10 22 211 211 0,0%
8 КХ "Елдар" 120 0,0% +0,0% 4 30 120 120 0,0%
9 КХ "ЕРКАНАТ" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
10 КХ "Жаирбай" 0,0% +0,0% 2 2 47 %
11 КХ "Жанак" 0,0% +0,0% 3 3 28 83 %
12 КХ "Жасулан" 211 0,0% +0,0% 10 22 211 211 0,0%
13 КХ "Жумажан" 90 0,0% +0,0% 3 30 90 90 0,0%
14 КХ "Канат" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
15 КХ "Кумар" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
16 КХ "Мадениет" 90 0,0% +0,0% 3 30 90 90 0,0%
17 КХ "Максат" 0,0% +0,0% 1 1 4 31 31 %
18 КХ "Матай" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
19 КХ "МАЯТАС" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Низан" 262 0,0% +0,0% 10 27 262 262 0,0%
21 КХ "Нуртас Кайрат" 59 0,0% +0,0% 2 30 59 59 0,0%
22 КХ "Онербек" 140 0,0% +0,0% 5 28 140 140 0,0%
23 КХ "Тоқабай" 0,0% +0,0% 1 2 3 86 86 %
24 КХ "Тоқабай" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Толкын" 0,0% +0,0% 3 2 70 %
26 ТОО "Асыл Ұрпақ 2020" 0,0% +0,0% %
Итого: 1 795 бесконечность% % 76 8 14 592 2 112 1 795 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 3 часов, 28 апреля 2024