Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "ЖЕТІ ҚАБА" 25 0,0% +0,0% 1 1 55 55 1 25 250 100,0%
2 ИП "Салимов" 29 0,0% +0,0% 1 1 32 32 1 29 290 100,0%
3 КХ "Айым" 60 0,0% +0,0% 2 1 33 66 1 60 600 100,0%
4 КХ "Алга" 222 0,0% +0,0% 9 25 219 19 1 203 2 030 91,4%
5 КХ "Арайлым" 29 0,0% +0,0% 1 1 34 34 1 29 290 100,0%
6 КХ "Асылжан" 112 0,0% +0,0% 4 1 33 130 1 112 1 120 100,0%
7 КХ "Балтабаев" 59 0,0% +0,0% 2 1 37 73 1 59 590 100,0%
8 КХ "Бекайым" 44 0,0% +0,0% 2 22 44 1 1 43 430 97,7%
9 КХ "Донала" 97 0,0% +0,0% 4 25 97 16 1 81 810 83,5%
10 КХ "Жазира" 57 0,0% +0,0% 2 29 57 7 1 50 500 87,7%
11 КХ "Жулдыз" 82 0,0% +0,0% 3 28 82 21 1 61 610 74,4%
12 КХ "Кайырбек и Б" 132 0,0% +0,0% 5 27 132 1 132 1 320 100,0%
13 КХ "Қабдыхалық" 71 0,0% +0,0% 3 1 32 95 1 71 710 100,0%
14 КХ "НАЗ" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 1 30 300 100,0%
15 КХ "Нұржол" 86 0,0% +0,0% 3 1 34 102 1 86 860 100,0%
16 КХ "Рамазан" 108 0,0% +0,0% 4 27 108 8 1 100 1 000 92,6%
17 ФХ "Жалын" 27 0,0% +0,0% 1 27 27 7 1 20 200 74,1%
Итого: 1 270 бесконечность% % 48 8 530 1 383 79 17 1 191 11 910 93,77953
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 14 часов, 24 ноября 2024