Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Ербол" 89 0,0% +0,0% 3 1 37 111 1 89 890 100,0%
2 ИП "Имран" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 1 30 300 100,0%
3 ИП "Мәди" 76 0,0% +0,0% 3 1 33 97 1 76 760 100,0%
4 КХ "Айтуар" 85 0,0% +0,0% 4 4 30 117 1 85 850 100,0%
5 КХ "Акжол" 50 0,0% +0,0% 2 1 36 71 1 50 500 100,0%
6 КХ "Родион" 52 0,0% +0,0% 2 1 34 67 1 52 520 100,0%
7 КХ "Тамаш" 56 0,0% +0,0% 2 28 56 8 1 48 480 85,7%
8 ФХ "Ахметов" 136 0,0% +0,0% 5 28 136 37 1 99 990 72,8%
9 ФХ "Бек" 79 0,0% +0,0% 3 3 86 1 79 790 100,0%
10 ФХ "Даниал" 90 0,0% +0,0% 3 1 33 98 1 90 900 100,0%
11 ФХ "Таскудук" 77 0,0% +0,0% 6 13 77 77 0,0%
Итого: 820 бесконечность% % 31 8 7 302 946 122 10 698 6 980 85,12195
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 17 часов, 24 ноября 2024