ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ИП "Әділ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | ИП "Кинаят" | 57 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 75 | 1 | 57 | 570 | 100,0% | ||||
3 | ИП "Кожин Ж.Н." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | ИП "Кожин Ж.Н." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | ИП "Қияшев" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
6 | КХ "Абдыкен" | 346 | 0,0% | +0,0% | 12 | 29 | 346 | 40 | 1 | 306 | 3 060 | 88,4% | ||||
7 | КХ "АГЫБАЙ" | 88 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 111 | 1 | 88 | 880 | 100,0% | ||||
8 | КХ "Адерша-Руслан" | 90 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 32 | 128 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
9 | КХ "Айбар" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 37 | 109 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | ||||
10 | КХ "Айтуар" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 34 | 133 | % | ||||||||
11 | КХ "АЙХАН" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 1 | 40 | 400 | 100,0% | |||||
12 | КХ "Алдияр" | 0,0% | +0,0% | 2 | 45 | % | ||||||||||
13 | КХ "Аманжол" | 0,0% | +0,0% | 6 | 2 | 37 | 219 | % | ||||||||
14 | КХ "Аргын" Джумабаев А.С. | 0,0% | +0,0% | 3 | 66 | % | ||||||||||
15 | КХ "Беріктас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
16 | КХ "Буркут" | 45 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 62 | 1 | 45 | 450 | 100,0% | ||||
17 | КХ "Ерсайын" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | ||||
18 | КХ "ЖАНДОС" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 46 | 92 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
19 | КХ "Жасыбай" | 83 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 83 | 8 | 1 | 75 | 750 | 90,4% | ||||
20 | КХ "Занғар" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | |||||
21 | КХ "Зейнолла" | 240 | 0,0% | +0,0% | 8 | 2 | 37 | 290 | 1 | 240 | 2 400 | 100,0% | ||||
22 | КХ "Кайрат" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 2 | 35 | 70 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | |||
23 | КХ "Канат" | 122 | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 33 | 165 | 1 | 122 | 1 220 | 100,0% | ||||
24 | КХ "Каният" | 180 | 0,0% | +0,0% | 3 | 60 | 180 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | |||||
25 | КХ "Кенес" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 34 | 67 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
26 | КХ "МАКУ" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 49 | 1 | 49 | 490 | 100,0% | |||||
27 | КХ "Мирас" | 125 | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 41 | 201 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | ||||
28 | КХ "Муса" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 62 | 1 | 47 | 470 | 100,0% | ||||
29 | КХ "Мұқан" | 73 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 73 | 9 | 1 | 64 | 640 | 87,7% | ||||
30 | КХ "Нагымтай" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 5 | 51 | 255 | % | |||||||
31 | КХ "Нурхан" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 61 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
32 | КХ "НҰРБОЛ" | 57 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 57 | 1 | 57 | 570 | 100,0% | |||||
33 | КХ "НҰРТІЛЕК" | 271 | 0,0% | +0,0% | 10 | 28 | 271 | 73 | 1 | 198 | 1 980 | 73,1% | ||||
34 | КХ "Онгар" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | 79 | % | |||||||
35 | КХ "Сатай" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | 81 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
36 | КХ "Укібай Би" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
37 | КХ "Ысманазир" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 5 | % | |||||||||
38 | КХ Жомарт | 23 | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 230 | 100,0% | |||||
39 | КХ Нұр - Қазына | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 100 | 1 | 100 | 1 000 | 100,0% | |||||
40 | КХ"Алдияр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | СПК "Satbaev-Agro" | 79 | 0,0% | +0,0% | 4 | 23 | 89 | 79 | 0,0% | |||||||
Итого: | 2 620 | бесконечность% | % | 111 | 34 | 8 | 1 066 | 3 836 | 259 | 26 | 2 301 | 23 010 | 89,88281 |
* представленная информация актуальна на 16 часов, 24 ноября 2024