Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Қарақойлы" 0,0% +0,0% %
2 "Бек" КХ 0,0% +0,0% %
3 "Даулеткерей" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "Жантөре" ШҚ 0,0% +0,0% %
5 "Кәусар" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
6 "Назар-2" ШҚ 0,0% +0,0% %
7 "НҰРЛАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "Сейтімбет" КРХ 0,0% +0,0% %
9 Айжан ШК 0,0% +0,0% %
10 ИП "Бакдаулет" 0,0% +0,0% %
11 ИП "Әділғали Абзал Әбдіқалықұлы" 0,0% +0,0% %
12 ИП "Маметкулова Фатима Болегеновна" 0,0% +0,0% 1 %
13 КРХ "Мәдина" 0,0% +0,0% %
14 КРХ Тәуекел 0,0% +0,0% %
15 КФХ "Олжабай" 0,0% +0,0% 6 4 168 %
16 КХ "Абдурахим" 0,0% +0,0% %
17 КХ "АБЕН" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Абзал" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Азиз" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Акайдар" 0,0% +0,0% 2 43 %
21 КХ "Акбаян" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Ақ-Әділ" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Ақжол" 0,0% +0,0% %
24 КХ "АҚЖОЛ" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Ақниет-XXI" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Ақораз" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Ақылжан" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Алихан" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Алый" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Аманат" 0,0% +0,0% 1 15 %
31 КХ "Аманқос-Ақан" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Анарбек" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Аружан" 0,0% +0,0% %
34 КХ "Аташ бірлескен" 0,0% +0,0% 2 35 %
35 КХ "Ахтан" 0,0% +0,0% %
36 КХ "АЩЫ-ЕСПЕ-ШАРШЫ" 0,0% +0,0% %
37 КХ "Бауыржан" 0,0% +0,0% 2 44 %
38 КХ "Бегенбай" 0,0% +0,0% %
39 КХ "Бейнеу-С?лтан" 0,0% +0,0% %
40 КХ "Бек-Ай" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Бесімбай" 0,0% +0,0% %
42 КХ "Бәйнеке" 0,0% +0,0% 1 5 %
43 КХ "Бикелді" 0,0% +0,0% %
44 КХ "Бисенғали" 0,0% +0,0% %
45 КХ "Бораш Ардақ Раббимұлы" 0,0% +0,0% %
46 КХ "Ғалымжан-Өрезек" 0,0% +0,0% %
47 КХ "Дархан" 0,0% +0,0% %
48 КХ "Дулат-1" 0,0% +0,0% %
49 КХ "Елдос" 0,0% +0,0% %
50 КХ "Елеусін " 0,0% +0,0% 1 7 %
51 КХ "ЕР БЕГЕЙ" 0,0% +0,0% %
52 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% %
53 КХ "Ерлан" 0,0% +0,0% %
54 КХ "Ерлеш" 0,0% +0,0% %
55 КХ "Есенқұл" 0,0% +0,0% %
56 КХ "Әлихан-Базар" 0,0% +0,0% %
57 КХ "Әлімбай" 0,0% +0,0% %
58 КХ "Жайық" 0,0% +0,0% %
59 КХ "Жалғас" 0,0% +0,0% 1 12 %
60 КХ "Жанқожа" 0,0% +0,0% %
61 КХ "Жаңбыр" 0,0% +0,0% %
62 КХ "Жебе" 0,0% +0,0% %
63 КХ "Жұма" 0,0% +0,0% %
64 КХ "Коктобе" 0,0% +0,0% 9 252 %
65 КХ "Копа" 0,0% +0,0% %
66 КХ "Қақпақты" 0,0% +0,0% %
67 КХ "Қаражан" 0,0% +0,0% %
68 КХ "Қуатбай-Тоқтамыс" 0,0% +0,0% %
69 КХ "Майлан" 0,0% +0,0% %
70 КХ "Мақан" 0,0% +0,0% %
71 КХ "Мамыр" 0,0% +0,0% %
72 КХ "Масхут" 0,0% +0,0% 1 6 %
73 КХ "Мерей" 0,0% +0,0% 1 15 %
74 КХ "Мулкаман" 0,0% +0,0% %
75 КХ "Мурсатбай" 0,0% +0,0% %
76 КХ "Нурлыбек" 0,0% +0,0% %
77 КХ "Нұр Агро" 0,0% +0,0% %
78 КХ "Нұр-Бекболат" 0,0% +0,0% 2 50 %
79 КХ "Нұрболат" 0,0% +0,0% %
80 КХ "Нұржау" 0,0% +0,0% %
81 КХ "Нұрқанат" 0,0% +0,0% %
82 КХ "Нұр-Қуаныш" 0,0% +0,0% %
83 КХ "Ойсыл Қамбар" 0,0% +0,0% %
84 КХ "Өмірбай" 0,0% +0,0% %
85 КХ "Өркен" 0,0% +0,0% %
86 КХ "Өтепберген" 0,0% +0,0% %
87 КХ "Раушан" 0,0% +0,0% %
88 КХ "РУСЛАН БТ" 0,0% +0,0% %
89 КХ "Сабыр" 0,0% +0,0% %
90 КХ "Сайран" 0,0% +0,0% %
91 КХ "Сакен" 0,0% +0,0% %
92 КХ "Саят" 0,0% +0,0% %
93 КХ "Таға" 0,0% +0,0% %
94 КХ "Тайшы" 0,0% +0,0% %
95 КХ "Тәжіқара" 0,0% +0,0% %
96 КХ "Тәңке" 0,0% +0,0% %
97 КХ "Тілеміс" 0,0% +0,0% %
98 КХ "Төртқұдық" 0,0% +0,0% %
99 КХ "Түйте" 0,0% +0,0% 1 28 %
100 КХ "Тұшы Бұлақ" 0,0% +0,0% 2 53 %
101 КХ "Шапағат" 0,0% +0,0% %
102 КХ "Ырыс" 0,0% +0,0% %
103 КХ Құдайберген 0,0% +0,0% %
104 КХ"Нұрдәулет" 0,0% +0,0% %
105 Қарамолда 0,0% +0,0% %
106 СПК"Beineu Oisyl qara" 0,0% +0,0% %
107 ФХ "Сағидулла" 0,0% +0,0% %
108 ШҚ "Төребай" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 32 5 733 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 4 часов, 25 ноября 2024