Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "C. Серік" 148 0,0% +0,0% 5 30 148 1 148 1 480 100,0%
2 КХ "Ақпан" 166 0,0% +0,0% 7 19 128 1 166 1 660 100,0%
3 КХ "Аманкелді" 84 0,0% +0,0% 3 28 84 22 1 62 620 73,8%
4 КХ "Арнұр" 262 0,0% +0,0% 10 24 239 41 1 221 2 210 84,4%
5 КХ "Аружан" 107 0,0% +0,0% 4 26 104 17 1 90 900 84,1%
6 КХ "Диас" 109 0,0% +0,0% 4 28 109 1 109 1 090 100,0%
7 КХ "Ернұр" 174 0,0% +0,0% 7 25 174 1 174 1 740 100,0%
8 КХ "ЖАНБЕК" 144 0,0% +0,0% 5 29 144 1 144 1 440 100,0%
9 КХ "Жаныбеков" 72 0,0% +0,0% 3 1 31 92 1 72 720 100,0%
10 КХ "ТҰМАР" 88 0,0% +0,0% 3 30 88 13 1 75 750 85,2%
11 КХ "Шомбал" 120 0,0% +0,0% 4 30 120 120 0,0%
12 СПК "Qabyrga-2020" 247 0,0% +0,0% 10 25 247 1 247 2 470 100,0%
Итого: 1 721 бесконечность% % 65 1 325 1 677 213 11 1 508 15 080 87,62347
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024