ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | ||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | В т.ч. просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Дамсинский с.о. | 0,0% | -100,0% | 1 | 1 | 1 | 25 | % | |||||||
2 | Жолымбетская п.а. | 0,0% | н/д | 1 | 1 | 1 | 26 | % | |||||||
3 | Петровский с.о. | 0,0% | н/д | 2 | % | ||||||||||
4 | Пригородный с.о. | 0,0% | -100,0% | 1 | 14 | 10 | 5 | 314 | % | ||||||
5 | с.о. Бектау | 0,0% | н/д | 7 | 2 | 1 | 211 | % | |||||||
6 | с.о.Бозайгыр | 0,0% | н/д | 2 | 1 | 3 | 53 | % | |||||||
Итого: | NaN% | % | 11 | 19 | 11 | 13 | 629 | 0 |
* представленная информация актуальна на 4 часов, 22 февраля 2019