Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Батырхан" 0,0% +0,0% %
2 КХ "Zhetysu" 97 0,0% +0,0% 4 25 97 97 0,0%
3 КХ "Адилет" 109 0,0% +0,0% 4 28 109 109 0,0%
4 КХ "Аяулым" 47 0,0% +0,0% 2 24 47 47 0,0%
5 КХ "Баглан" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
6 КХ "Барс" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
7 КХ "Бекзат" 0,0% +0,0% 3 77 %
8 КХ "Болашак" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
9 КХ "Даулет" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
10 КХ "Дикан" 109 0,0% +0,0% 5 22 109 109 0,0%
11 КХ "Елжас" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
12 КХ "Ерзат" 0,0% +0,0% 2 2 45 %
13 КХ "Жалын" 58 0,0% +0,0% 2 29 58 58 0,0%
14 КХ "Жанас" 116 0,0% +0,0% 4 29 116 116 0,0%
15 КХ "Жанат" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Жасұлан" 0,0% +0,0% 4 110 %
17 КХ "Кенже" 53 0,0% +0,0% 2 27 53 53 0,0%
18 КХ "Мерей" 90 0,0% +0,0% 3 30 90 90 0,0%
19 КХ "Мирас" 43 0,0% +0,0% 2 22 43 43 0,0%
20 КХ "Нагима" 76 0,0% +0,0% 3 26 76 76 0,0%
21 КХ "Санжар" 110 0,0% +0,0% 4 28 110 110 0,0%
22 КХ "Турар" 0,0% +0,0% 1 1 27 27 %
Итого: 1 181 бесконечность% % 47 9 3 441 1 440 1 181 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 14 часов, 20 апреля 2024