Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "SPAN" 298 0,0% +0,0% 12 25 298 298 0,0%
2 КХ "Аркаш" 0,0% +0,0% 2 58 %
3 КХ "Аслан" 74 0,0% +0,0% 3 25 74 74 0,0%
4 КХ "Асылмұра" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
5 КХ "Бағдат" 28 0,0% +0,0% 1 28 28 28 0,0%
6 КХ "Баубек" 101 0,0% +0,0% 5 21 101 101 0,0%
7 КХ "Қасқа" 76 0,0% +0,0% 3 26 76 76 0,0%
8 КХ "Муратбек" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
9 КХ "Самал" 107 0,0% +0,0% 5 22 107 107 0,0%
10 КХ "Серік" 99 0,0% +0,0% 4 25 99 99 0,0%
11 КХ "Тұңғышбай" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
12 КХ "Фариза" 0,0% +0,0% 5 130 %
Итого: 893 бесконечность% % 37 7 257 1 081 893 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 15 часов, 26 апреля 2024