ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "BAY-BOL" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | ИП "NURLAN" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | % | |||||||||
| 3 | ИП Guli | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | % | ||||||||||
| 4 | КРХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | % | ||||||||||
| 5 | КРХ "Макпал" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 79 | % | |||||||||
| 6 | КРХ "Мейрамбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 7 | КРХ "Омар" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 191 | % | |||||||||
| 8 | КРХ "Рустем" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "NAIZABEK" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КХ "Бак Нур" | 0,0% | +0,0% | 5 | 150 | % | ||||||||||
| 11 | КХ "Барлау" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | КХ "Бахытнұр" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
| 13 | КХ "Әпимолда" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | 69 | % | ||||||||
| 14 | КХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 15 | КХ "Нұржігіт" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 16 | КХ "Федор" | 108 | 0,0% | +0,0% | 4 | 24 | 94 | 1 | 1 | 107 | 1 070 | 99,1% | ||||
| 17 | СПК "KO’KSY’-QAZYNA" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | СПК "Арлен асыл түлік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 19 | СПК "Асыл төрт түлік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 20 | ТОО "AGRO HOLDING ZHANAI" | 0,0% | +0,0% | 6 | 7 | 159 | % | |||||||||
| 21 | ТОО "Дария" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| Итого: | 168 | бесконечность% | % | 8 | 27 | 15 | 89 | 868 | 61 | 1 | 107 | 1 070 | 63,69048 | |||
* представленная информация актуальна на 17 часов, 26 октября 2025