Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Ақжол" ШҚ 88 0,0% +0,0% 3 30 88 88 0,0%
2 "Әди" ШҚ 55 0,0% +0,0% 2 28 55 55 0,0%
3 "Қазым" ШҚ 208 0,0% +0,0% 9 24 208 208 0,0%
4 "Қайрат" ШҚ 89 0,0% +0,0% 3 30 89 89 0,0%
5 "МАҚСАТ" ШҚ 54 0,0% +0,0% 2 27 54 54 0,0%
6 "Мереке" ШҚ 24 0,0% +0,0% 1 24 24 24 0,0%
7 "МИРАС" ШҚ 0,0% +0,0% 5 5 14 60 298 %
8 "Наурыз" ШҚ 239 0,0% +0,0% 8 30 239 239 0,0%
9 "НҰРТАС" ШҚ 46 0,0% +0,0% 2 23 46 46 0,0%
10 "Роллан"ШҚ 115 0,0% +0,0% 5 23 115 115 0,0%
11 "Теміржан" ШҚ 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
12 "Ұлан" ШҚ 0,0% +0,0% 3 1 30 90 %
13 "Шуақ" ШҚ 59 0,0% +0,0% 2 30 59 59 0,0%
14 KХ "Бауыржан" 64 0,0% +0,0% 3 22 64 64 0,0%
15 ИП "Елдос" 0,0% +0,0% 2 59 %
16 ИП "ӘНУАР" 0,0% +0,0% 2 2 49 %
17 ИП "Кәдірбай" 0,0% +0,0% 2 %
18 ИП "Мирас" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
19 ИП "Муқышева Айгерім Мейпамбекқызы" 0,0% +0,0% 2 2 49 %
20 ИП "Токтагазы" 0,0% +0,0% 3 3 76 %
21 КХ "Айтөре" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
22 КХ "Алға-Бас" 51 0,0% +0,0% 2 26 51 51 0,0%
23 КХ "АЛИБЕК" 163 0,0% +0,0% 7 24 163 163 0,0%
24 КХ "Ал-Қаз" 0,0% +0,0% %
25 КХ "АЛШЫН" 187 0,0% +0,0% 8 24 187 187 0,0%
26 КХ "Архат" 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
27 КХ "Асылхан" 0,0% +0,0% 4 4 109 %
28 КХ "Бакытжан" 125 0,0% +0,0% 5 25 125 125 0,0%
29 КХ "Бақты" 112 0,0% +0,0% 4 28 112 112 0,0%
30 КХ "Гауһартас" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
31 КХ "Даулет" 95 0,0% +0,0% 4 24 95 95 0,0%
32 КХ "Еламан" 0,0% +0,0% 5 1 26 128 %
33 КХ "ЕРДОС" 0,0% +0,0% 1 1 23 %
34 КХ "Ерқанат" 54 0,0% +0,0% 2 27 54 54 0,0%
35 КХ "Әлихан" 135 0,0% +0,0% 5 27 135 135 0,0%
36 КХ "Әсет" 113 0,0% +0,0% 5 23 113 113 0,0%
37 КХ "Жанарбек" 0,0% +0,0% 4 8 104 %
38 КХ "ЖАНИБЕК" 0,0% +0,0% 1 3 30 %
39 КХ "ЖАНСАЯ" 48 0,0% +0,0% 2 24 48 48 0,0%
40 КХ "Кожагелди" 66 0,0% +0,0% 3 22 66 66 0,0%
41 КХ "Курман" 111 0,0% +0,0% 4 28 111 111 0,0%
42 КХ "Қожамқұл" 0,0% +0,0% %
43 КХ "Мансұр" 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
44 КХ "МАРАТ" 89 0,0% +0,0% 3 30 89 89 0,0%
45 КХ "НҰР-БАТЫР" 0,0% +0,0% %
46 КХ "Нұртілеу" 0,0% +0,0% 4 1 30 120 %
47 КХ "Рамзи" 52 0,0% +0,0% 2 26 52 52 0,0%
48 КХ "Серік" 73 0,0% +0,0% 3 25 73 73 0,0%
49 КХ "Ұлықбек" 0,0% +0,0% 4 1 28 109 %
50 КХ "ШАЛКАР" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
51 КХ Арман 57 0,0% +0,0% 2 29 57 57 0,0%
52 ТОО "Qanapıa" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
53 ТОО "Stroy International" 0,0% +0,0% %
54 ШҚ "Бақдаулет" 204 0,0% +0,0% 10 21 204 204 0,0%
55 ШҚ "ЕРСҰЛТАН" 234 0,0% +0,0% 8 30 234 234 0,0%
Итого: 3 295 бесконечность% % 152 26 43 1 103 4 587 3 295 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 18 часов, 25 апреля 2024