ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
 В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | ИП "Ибраһим" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | "Ақбота" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 3 | "Алибек" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 61 | % | |||||||||
| 4 | "Арсен" шаруа қожалығы | 74 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 74 | 74 | 0,0% | |||||||
| 5 | "БОЛАТ" ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 10 | 1 | 20 | 200 | 66,7% | ||||
| 6 | "Дастан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 76 | % | ||||||||||
| 7 | "Еламан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | "Жанали" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | "Жолымбет" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 48 | % | ||||||||||
| 10 | "КЕРБЕЗ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 11 | "Қайнар" ШҚ | 27 | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | 27 | 27 | 0,0% | |||||||
| 12 | "Қуаныш" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 35 | 205 | % | ||||||||
| 13 | "Қуат" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | % | |||||||||
| 14 | "Құттықадам" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | % | ||||||||||
| 15 | "МЕЙРАМ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 62 | % | |||||||||
| 16 | "САҒИДОЛЛА" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 71 | % | |||||||||
| 17 | ИП "Ажар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 77 | % | |||||||||
| 18 | ИП "АЙБЕК" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | % | |||||||||
| 19 | ИП "Айнур" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 1 | 1 | 49 | 490 | 98,0% | ||||
| 20 | ИП "Алаш Орда" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 21 | ИП "ЖАСҰЛАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 22 | ИП "Сұнғат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 23 | % | |||||||||
| 23 | ИП "ТОНАЙ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 24 | ИП Азимханов | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | % | ||||||||||
| 25 | КХ "Абзал" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 77 | % | |||||||||
| 26 | КХ "Азамат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 14 | % | ||||||||||
| 27 | КХ "Ақ тұма" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 28 | КХ "АҚДӘУЛЕТ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 68 | % | |||||||||
| 29 | КХ "Ақтан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 30 | КХ "Алпысбаев" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 31 | КХ "Аманжол" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 94 | % | |||||||||
| 32 | КХ "Арман" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 31 | 31 | % | ||||||||
| 33 | КХ "Арсен" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 72 | % | |||||||||
| 34 | КХ "Аруна" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 35 | КХ "Асұлан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 97 | % | |||||||||
| 36 | КХ "Бастау" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 37 | КХ "Данияр" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 46 | 5 | 1 | 41 | 410 | 89,1% | ||||
| 38 | КХ "Ерасыл" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 45 | % | |||||||||
| 39 | КХ "ЕР-ЖАН-АЛИ" | 0,0% | +0,0% | 6 | 6 | 161 | % | |||||||||
| 40 | КХ "Ернат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | % | |||||||||
| 41 | КХ "Ернұр" | 72 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 72 | 72 | 0,0% | |||||||
| 42 | КХ "Жаксылык" | 0,0% | +0,0% | 2 | 47 | % | ||||||||||
| 43 | КХ "Жанна" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
| 44 | КХ "Жартас" | 0,0% | +0,0% | 4 | 5 | 110 | % | |||||||||
| 45 | КХ "Жасулан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 97 | % | |||||||||
| 46 | КХ "Жолан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 6 | % | ||||||||||
| 47 | КХ "Зайнур" | 103 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 26 | 103 | 1 | 103 | 1 030 | 100,0% | ||||
| 48 | КХ "Заңғар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | % | |||||||||
| 49 | КХ "Кокен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 43 | % | |||||||||
| 50 | КХ "Қарабұлақ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 79 | % | |||||||||
| 51 | КХ "ЛАШЫН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 52 | КХ "Мейрамбек" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 30 | % | |||||||||
| 53 | КХ "Мәкен" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
| 54 | КХ "Мирас Е" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 55 | КХ "НҰРДӘУЛЕТ" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 106 | % | |||||||||
| 56 | КХ "ОН АЛТЫН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 57 | КХ "Сабина" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 58 | КХ "Санжар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 67 | % | |||||||||
| 59 | КХ "Серік" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 89 | % | |||||||||
| 60 | КХ "Талгат" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 139 | % | |||||||||
| 61 | КХ "Тауекел" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 21 | 42 | % | ||||||||
| 62 | КХ "Туыстар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 63 | КХ "Тұлпар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 64 | КХ «Ақ Найман» | 0,0% | +0,0% | 6 | % | |||||||||||
| 65 | КХ"Бахытбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 54 | % | |||||||||
| 66 | КХ"Ерлан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 41 | % | |||||||||
| 67 | ОРЫНБЕК "Ш" ШҚ | 119 | 0,0% | +0,0% | 4 | 30 | 119 | 8 | 1 | 111 | 1 110 | 93,3% | ||||
| 68 | СПК "Ербота" | 89 | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 30 | 90 | 1 | 89 | 890 | 100,0% | ||||
| 69 | СПК "Әлинұр Әлихан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 70 | СПК"Батыр-Жан-2020 | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 61 | % | |||||||||
| 71 | ШҚ "Тимур" | 0,0% | +0,0% | 4 | 4 | 95 | % | |||||||||
| Итого: | 745 | бесконечность% | % | 37 | 99 | 92 | 382 | 3 324 | 257 | 7 | 488 | 4 880 | 65,50336 | |||
* представленная информация актуальна на 12 часов, 4 ноября 2025