ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Аманбек" ШҚ | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | |||||
2 | "Бекнар" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
3 | "Нұрболат" ШҚ | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 2 | 49 | 49 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||
4 | "Ынта" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
5 | ИП "Дархан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | ИП "Есенғұлов Асхат" | 0,0% | +0,0% | 1 | % | |||||||||||
7 | ИП "Жекеев Дархан Төремұратұлы" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 86 | % | |||||||||
8 | ИП "ҚАПАШЕВ ТЕМІРБЕК АМАНЖОЛҰЛЫ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 49 | % | |||||||||
9 | ИП "ТУРАШЕВА ГУЛМИРА УРАЗГАЛИЕВНА" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 45 | % | |||||||||
10 | КХ "ZHOLAN-AGRO" | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 36 | 107 | 1 | 85 | 850 | 100,0% | ||||
11 | КХ "Азат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 45 | 178 | % | ||||||||
12 | КХ "Ануар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 25 | % | |||||||||
13 | КХ "Аян" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | КХ "Бақыт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 57 | % | |||||||||
15 | КХ "БАТЫРХАН" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
16 | КХ "Бауыр" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | КХ "БАУЫР" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 1 | 40 | 400 | 100,0% | |||||
18 | КХ "Бауыржан" | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | % | ||||||||||
19 | КХ "Бержан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
20 | КХ "БОЛАШАҚ" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 150 | 9 | 1 | 141 | 1 410 | 94,0% | ||||
21 | КХ "Данияр" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | 70 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
22 | КХ "Дәулет" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | ||||
23 | КХ "ДУМАН" | 126 | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 63 | 187 | 1 | 126 | 1 260 | 100,0% | ||||
24 | КХ "Әділ" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 30 | 150 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
25 | КХ "Әнуар" | 87 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 32 | 95 | 1 | 87 | 870 | 100,0% | ||||
26 | КХ "Жанұзақ" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 36 | 106 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
27 | КХ "Жер-Су" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
28 | КХ "ЖКО" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
29 | КХ "КУРМАН" | 375 | 0,0% | +0,0% | 15 | 2 | 2 | 33 | 494 | 1 | 375 | 3 750 | 100,0% | |||
30 | КХ "Қайрақ" | 52 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 52 | 1 | 52 | 520 | 100,0% | |||||
31 | КХ "Қайсар" | 52 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 52 | 1 | 52 | 520 | 100,0% | |||||
32 | КХ "Мұхамбет" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 54 | 8 | 1 | 46 | 460 | 85,2% | ||||
33 | КХ "Мұхаммед Әли" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 5 | 49 | 147 | % | |||||||
34 | КХ "Нұр-Ай" | 0,0% | +0,0% | 8 | 5 | 231 | % | |||||||||
35 | КХ "НҰРБОЛАТ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 17 | % | |||||||||
36 | КХ "Тұлпар" | 28 | 0,0% | +0,0% | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 280 | 100,0% | |||||
Итого: | 1 544 | бесконечность% | % | 62 | 40 | 29 | 685 | 2 745 | 17 | 18 | 1 527 | 15 270 | 98,89896 |
* представленная информация актуальна на 10 часов, 22 ноября 2024