ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | "АХМЕТОВ У.Х." ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 40 | 157 | % | ||||||||
| 2 | ИП "Алмас" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
| 3 | ИП "Баритова Г. Б." | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | % | |||||||||
| 4 | ИП "Батырхайров А.У." | 0,0% | +0,0% | 2 | 41 | % | ||||||||||
| 5 | ИП ХИСАМЕДЕНОВ Т.Е. | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | КХ "АЛИМ" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
| 7 | КХ "Бакыт" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 50 | % | |||||||||
| 8 | КХ "Галиев Е.И." | 0,0% | +0,0% | 2 | 43 | % | ||||||||||
| 9 | КХ "Есен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
| 10 | КХ "Жалгас С.А." | 180 | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 35 | 210 | 1 | 180 | 1 800 | 100,0% | ||||
| 11 | КХ "КАЖЕТОВ Н.Н" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 12 | КХ "Кубашев Е.З." | 362 | 0,0% | +0,0% | 14 | 26 | 362 | 5 | 1 | 357 | 3 570 | 98,6% | ||||
| 13 | КХ "Қылыш-кестен" | 113 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 35 | 139 | 1 | 113 | 1 130 | 100,0% | ||||
| 14 | КХ "МУФТАХ" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 30 | 0,0% | |||||||
| 15 | КХ "Шакуова Н.С." | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 44 | 87 | % | ||||||||
| Итого: | 745 | бесконечность% | % | 33 | 17 | 2 | 270 | 1 284 | 65 | 4 | 680 | 6 800 | 91,27517 | |||
* представленная информация актуальна на 18 часов, 24 октября 2025