Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Регион По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Всего хозяйств Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Жамбылский с.о. 123 0,0% +4,2% 5 25 10 17 698 123 0,0%
2 Кайнарский с.о. 98 0,0% -41,7% 7 15 5 12 546 98 0,0%
3 Какпакский с.о. 327 0,0% +48,0% 14 18 6 22 767 327 0,0%
4 Карасазский с.о. 284 0,0% +136,7% 14 24 7 17 896 190 1 94 940 33,1%
5 Нарынкольский с.о. 78 0,0% -46,6% 6 23 7 17 646 78 0,0%
6 Регион не указан 0,0% н/д %
7 Сарыжазский с.о. 300 0,0% +71,4% 11 27 15 22 961 144 1 66 660 31,4%
8 Сумбинский с.о. 139 0,0% -64,8% 16 18 8 13 843 139 0,0%
9 Тегистикский с.о. 118 0,0% -53,4% 5 21 12 17 562 88 0,0%
10 Текесский с.о. 153 0,0% -8,9% 10 11 4 15 490 153 0,0%
11 Узак батырский с.о. 235 0,0% +18,1% 10 19 7 19 732 110 0,0%
12 Шалкодинский с.о. 28 0,0% +21,7% 1 20 4 24 487 28 0,0%
Итого: 1 883 бесконечность% +50,0%% 99 221 85 195 7 628 1 478 2 160 1 600 9,76801
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 7 часов, 16 сентября 2024