ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "АЗАМАТ" ШҚ | 81 | 0,0% | +0,0% | 4 | 21 | 81 | 81 | 0,0% | |||||||
2 | "Айтақ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
3 | "АЛТАЙ" ШҚ | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | 81 | % | |||||||
4 | "Бау" ШҚ | 64 | 0,0% | +0,0% | 3 | 22 | 64 | 1 | 64 | 640 | 100,0% | |||||
5 | "Жасұлан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 95 | % | |||||||||
6 | "Құндыз" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | "Мағжан" Шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | "Нұрболат" ШҚ | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
9 | "Сұлтан-керім" ШҚ | 52 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 52 | 52 | 0,0% | |||||||
10 | "Үміт-Нұр" ШҚ | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 17 | 1 | 73 | 730 | 81,1% | ||||
11 | ИП "ЖАҚЫПБЕКОВА С.Ж" | 46 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 46 | 46 | 0,0% | |||||||
12 | ИП "КХ"Анель" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | Камила Шаруа қожалығы | 48 | 0,0% | +0,0% | 2 | 24 | 48 | 48 | 0,0% | |||||||
14 | КХ "Айтақ" | 69 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 69 | 69 | 0,0% | |||||||
15 | КХ "АҚБЕРДІ" | 170 | 0,0% | +0,0% | 7 | 25 | 170 | 8 | 1 | 162 | 1 620 | 95,3% | ||||
16 | КХ "Алаң" | 132 | 0,0% | +0,0% | 5 | 27 | 132 | 132 | 0,0% | |||||||
17 | КХ "Алтай" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 75 | % | |||||||
18 | КХ "Архат" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 40 | 0,0% | |||||||
19 | КХ "Аслан" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | 73 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
20 | КХ "Береке" | 0,0% | +0,0% | 3 | 77 | % | ||||||||||
21 | КХ "Біржан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
22 | КХ "Даулет" | 63 | 0,0% | +0,0% | 3 | 21 | 63 | 62 | 0,0% | |||||||
23 | КХ "Елсая" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 46 | 92 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
24 | Кх "Еркебулан" | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "Әділет" | 0,0% | +0,0% | 1 | 4 | 8 | 125 | 125 | % | |||||||
26 | КХ "Жалын" | 148 | 0,0% | +0,0% | 5 | 30 | 148 | 148 | 0,0% | |||||||
27 | КХ "Иса" | 106 | 0,0% | +0,0% | 4 | 27 | 106 | 9 | 1 | 97 | 970 | 91,5% | ||||
28 | КХ "Ізет" | 23 | 0,0% | +0,0% | 1 | 23 | 23 | 23 | 0,0% | |||||||
29 | КХ "Камкоршы" | 82 | 0,0% | +0,0% | 4 | 21 | 82 | 82 | 0,0% | |||||||
30 | КХ "Кокашы" | 86 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 86 | 86 | 0,0% | |||||||
31 | КХ "Көкбастау" | 27 | 0,0% | +0,0% | 1 | 27 | 27 | 27 | 0,0% | |||||||
32 | КХ "ҚЫЗЫЛ-ШОҚЫ" | 111 | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 33 | 131 | % | |||||||
33 | КХ "Мадияр" | 28 | 0,0% | +0,0% | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 27 | 270 | 96,4% | ||||
34 | КХ "Манат" | 173 | 0,0% | +0,0% | 8 | 22 | 171 | 11 | 1 | 162 | 1 620 | 93,6% | ||||
35 | КХ "Молдир" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
36 | КХ "Нурлан" | 24 | 0,0% | +0,0% | 1 | 24 | 24 | 24 | 0,0% | |||||||
37 | КХ "Самат" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 54 | 2 | 1 | 52 | 520 | 96,3% | ||||
38 | КХ "Улар" | 82 | 0,0% | +0,0% | 3 | 28 | 82 | 2 | 1 | 80 | 800 | 97,6% | ||||
39 | КХ "Үміт" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ "Шугыла" | 77 | 0,0% | +0,0% | 3 | 26 | 77 | 77 | 0,0% | |||||||
41 | ПК "Агро-Жайлау" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 45 | % | |||||||||
42 | СПК "Таттыбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
43 | ШҚ "Жасталап" | 41 | 0,0% | +0,0% | 2 | 21 | 41 | 41 | 0,0% | |||||||
Итого: | 2 237 | бесконечность% | % | 90 | 21 | 13 | 965 | 2 710 | 1 168 | 10 | 837 | 8 370 | 41,74564 |
* представленная информация актуальна на 14 часов, 24 ноября 2024