Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Сымбат" 27 0,0% +0,0% 1 27 27 27 0,0%
2 "Есен-Айым" ШҚ 100 0,0% +0,0% 4 25 100 100 0,0%
3 "Әділет" ШҚ 30 0,0% +0,0% 1 30 30 30 0,0%
4 "Әсет" ШҚ 75 0,0% +0,0% 3 25 75 75 0,0%
5 "Мирас" ШҚ 0,0% +0,0% 4 4 99 %
6 ЖК "Қуаныш" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
7 ИП "Алиев Кызырбек" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
8 ИП "Битибаев Дидарбек Бекенович" 40 0,0% +0,0% 2 20 40 40 0,0%
9 ИП "Жасмин" 47 0,0% +0,0% 2 24 47 47 0,0%
10 ИП "Кенжебек" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
11 ИП "Кисанов" 58 0,0% +0,0% 3 20 58 58 0,0%
12 ИП "Қазтаев" 0,0% +0,0% %
13 ИП "Мукаметжанов Ерболат Имашевич" 138 0,0% +0,0% 5 28 138 138 0,0%
14 ИП "ШАЙХИНА ГУЛШИРА ЖУМАБЕКОВНА" 0,0% +0,0% %
15 ИП Тоқтарбеков Мақсат Маратқазыұлы 0,0% +0,0% %
16 к/х "Калабай" 0,0% +0,0% 1 1 1 33 33 %
17 Карасу 1(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 7 217 %
18 Карасу 2(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 5 104 %
19 Карасу 3(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 4 182 %
20 Карасу 4(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 9 215 %
21 Карасу 5(общ.стадо) 0,0% +0,0% 6 8 168 %
22 Карасу 6(общ.стадо) 0,0% +0,0% 4 5 120 %
23 Карасу 7(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 9 225 %
24 КХ "Айдын" 145 0,0% +0,0% 6 25 145 145 0,0%
25 КХ "Ако" 132 0,0% +0,0% 6 22 132 132 0,0%
26 КХ "Ақия" 153 0,0% +0,0% 6 26 153 153 0,0%
27 КХ "Ақниет" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
28 КХ "Амирхан" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Арман" 0,0% +0,0% 5 5 25 121 %
30 КХ "Асел" 86 0,0% +0,0% 3 29 86 86 0,0%
31 КХ "Батыр" 99 0,0% +0,0% 4 25 99 99 0,0%
32 КХ "Береке" 74 0,0% +0,0% 3 25 74 74 0,0%
33 КХ "Бірлік Ж" 0,0% +0,0% 1 1 24 %
34 КХ "Гулжан" 263 0,0% +0,0% 10 27 263 263 0,0%
35 КХ "Ерасыл 49 0,0% +0,0% 2 25 49 49 0,0%
36 КХ "Әсер" 166 0,0% +0,0% 7 24 166 166 0,0%
37 КХ "Әсет" 25 0,0% +0,0% 1 25 25 25 0,0%
38 КХ "Жасұлан" 150 0,0% +0,0% 6 25 150 150 0,0%
39 КХ "Жомарт" 231 0,0% +0,0% 8 29 231 231 0,0%
40 КХ "Кажен" 95 0,0% +0,0% 4 24 95 95 0,0%
41 КХ "КАРАША" 162 0,0% +0,0% 8 21 162 162 0,0%
42 КХ "Құлжа" 60 0,0% +0,0% 2 30 60 60 0,0%
43 КХ "Қынаш" 0,0% +0,0% 2 2 5 55 109 %
44 КХ "Максат" 50 0,0% +0,0% 2 25 50 50 0,0%
45 КХ "Маметек" 121 0,0% +0,0% 6 21 121 121 0,0%
46 КХ "Мейірім" 180 0,0% +0,0% 9 20 180 180 0,0%
47 КХ "Нариман" 79 0,0% +0,0% 3 27 79 79 0,0%
48 КХ "Нияз" 150 0,0% +0,0% 6 25 150 150 0,0%
49 КХ "Оразай" 164 0,0% +0,0% 8 21 164 164 0,0%
50 КХ "Отау" 137 0,0% +0,0% 6 23 137 137 0,0%
51 КХ "Раджан" 123 0,0% +0,0% 5 25 123 123 0,0%
52 КХ "Шағырай" 70 0,0% +0,0% 3 24 70 70 0,0%
53 ТОО "ФОРТУНА 16" 0,0% +0,0% 1 4 %
54 ШК "Жанайкерім" 53 0,0% +0,0% 2 27 53 53 0,0%
55 ШҚ "Дарын" 60 0,0% +0,0% 3 20 60 60 0,0%
Итого: 3 792 бесконечность% % 166 54 63 1 052 5 413 3 792 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 2 часов, 25 апреля 2024