ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | KХ "Алишер" | 0,0% | +0,0% | 3 | 84 | % | ||||||||||
2 | ИП "Ерназар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 80 | % | |||||||||
3 | ИП "Закишева Б" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
4 | ИП "Омаров Т", КХ "Шынар" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
5 | КХ "Азат" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 176 | % | |||||||||
6 | КХ "АЙНАБҰЛАҚ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | КХ "АЙТКАЗЫ " | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | КХ "Актұма" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 39 | 39 | % | ||||||||
9 | КХ "Алибек" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 73 | % | |||||||||
10 | КХ "Аркалды" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 27 | % | |||||||||
11 | КХ "Аскар" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "Асыл Орда" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | КХ "Ахмер" | 60 | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
14 | КХ "Бакаш" | 0,0% | +0,0% | 2 | 50 | % | ||||||||||
15 | КХ "БЕКАСЫЛ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 80 | % | |||||||||
16 | КХ "Д.Конаев" | 0,0% | +0,0% | 3 | 83 | % | ||||||||||
17 | КХ "Даурен" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 105 | % | |||||||||
18 | КХ "Едил" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 107 | % | |||||||||
19 | КХ "Ералы" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 41 | % | |||||||||
20 | КХ "Ержан" | 120 | 0,0% | +0,0% | 6 | 5 | 156 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | |||||
21 | КХ "Жеңіс" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 88 | % | |||||||||
22 | КХ "Жәкен-Апа" | 204 | 0,0% | +0,0% | 7 | 30 | 204 | 19 | 1 | 185 | 1 850 | 90,7% | ||||
23 | КХ "Жүнісхан" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 48 | 144 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
24 | КХ "Кравченко" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | КХ "Қаби" | 126 | 0,0% | +0,0% | 6 | 179 | 1 | 126 | 1 260 | 100,0% | ||||||
26 | кх "Мақсат" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 36 | 36 | % | ||||||||
27 | КХ "Медғат" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 100 | % | |||||||||
28 | КХ "Мәуліт-Хайыр" | 376 | 0,0% | +0,0% | 15 | 26 | 376 | 376 | 0,0% | |||||||
29 | КХ "Мухаметбек" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
30 | КХ "Нукежан" | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 127 | % | |||||||||
31 | КХ "Нур-бура" | 0,0% | +0,0% | 1 | 13 | % | ||||||||||
32 | КХ "Нуртас" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 44 | % | |||||||||
33 | КХ "САГАДИ" | 186 | 0,0% | +0,0% | 8 | 24 | 186 | 10 | 1 | 176 | 1 760 | 94,6% | ||||
34 | КХ "Салтанат" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 56 | 111 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
35 | КХ "Слям" | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | % | ||||||||||
36 | КХ "Султан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
37 | КХ "Сұңқар" | 0,0% | +0,0% | 1 | 11 | % | ||||||||||
38 | КХ "Тоғалақ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 56 | % | |||||||||
39 | КХ "Ұлы Ата Дала" | 0,0% | +0,0% | 3 | 87 | % | ||||||||||
40 | КХ "Шахмар" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
41 | КХ "Шаяхмет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 4 | 34 | % | |||||||||
42 | КХ "Шөрек" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 129 | % | |||||||||
43 | КХ Турлан | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 54 | % | |||||||||
44 | СПК "Atamura Qazyna" | 0,0% | +0,0% | 2 | 40 | % | ||||||||||
45 | ТОО "Qurylys Agro Group" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 1 337 | бесконечность% | % | 41 | 94 | 50 | 314 | 3 454 | 430 | 8 | 907 | 9 070 | 67,83845 |
* представленная информация актуальна на 3 часов, 4 сентября 2025