ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "АЙЗЕРЕ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | "БЕРЕКЕ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 58 | % | |||||||||
3 | "БОТАҚӨЗ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | "Естай 2009" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 32 | 32 | % | ||||||||
5 | "ЖАСҰЛАН 777" АШӨК | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | % | ||||||||||
6 | "ҚАЙСАР" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | "Қарақат" ШҚ | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | |||||||
8 | "Құралай" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 1 | 9 | % | ||||||||||
9 | "МЕДЕТ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 34 | 67 | % | ||||||||
10 | "НӘБИ" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | 76 | % | ||||||||
11 | "САЙҚАН" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | 74 | % | ||||||||
12 | "ТОЛҚЫН" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | % | |||||||||
13 | ИП "TALAS" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | ИП "Кожан-Кабаш" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 28 | % | |||||||||
15 | К\Х"Айбек" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | % | |||||||||
16 | К\Х"Бокен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 38 | % | |||||||||
17 | КХ " Береке" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 49 | % | |||||||||
18 | КХ "АЗАМАТ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 72 | % | |||||||||
19 | КХ "АЙБЫН" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 32 | 32 | % | ||||||||
20 | КХ "АҚТІЛЕК" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Бауыржан" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 101 | % | |||||||||
22 | КХ "Бейбарыс" | 0,0% | +0,0% | 4 | 105 | % | ||||||||||
23 | КХ "Болысқан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 42 | 83 | % | ||||||||
24 | КХ "Дана-Мәди" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 40 | % | |||||||||
25 | КХ "Диас" | 40 | 0,0% | +0,0% | 2 | 20 | 40 | 40 | 0,0% | |||||||
26 | КХ "ЕРАСЫЛ" | 45 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 45 | 45 | 0,0% | |||||||
27 | КХ "Еркебулан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 42 | 126 | % | ||||||||
28 | КХ "Еркебұлан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 74 | % | |||||||||
29 | КХ "Еркебұлан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 74 | % | ||||||||||
30 | КХ "Ілияс" | 0,0% | +0,0% | 5 | 132 | % | ||||||||||
31 | КХ "Келешек" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 101 | % | |||||||||
32 | КХ "ҚАМҚАЙ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | % | |||||||||
33 | КХ "Мағжан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 63 | % | |||||||||
34 | КХ "МАДИ" | 0,0% | +0,0% | 1 | % | |||||||||||
35 | КХ "МУСТАХИ" | 69 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 69 | 69 | 0,0% | |||||||
36 | КХ "НАРБОЛ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
37 | КХ "Нур-Асыл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 64 | % | ||||||||||
38 | КХ "Нурболат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 47 | % | ||||||||||
39 | КХ "ОРАЛТАЙ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 38 | 38 | % | ||||||||
40 | КХ "С&З" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | % | |||||||||
41 | КХ "Талдыбаев" | 89 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 89 | 89 | 0,0% | |||||||
42 | КХ "Ынтымақ-К" | 0,0% | +0,0% | 1 | 12 | % | ||||||||||
43 | ТОО "Жаксылык 2020" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 79 | % | |||||||||
44 | ТОО "Р.Алтынай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | % | |||||||||
45 | ШҚ "МЕЙРАМБЕК" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 50 | % | |||||||||
46 | ШҚ "ТИЯНАҚ" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 90 | % | |||||||||
Итого: | 263 | бесконечность% | % | 25 | 76 | 36 | 411 | 2 324 | 263 | 0 |
* представленная информация актуальна на 16 часов, 6 июня 2025