ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Ербулан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 6 | 159 | % | ||||||||||
2 | КХ "Асылым" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 91 | % | |||||||||
3 | КХ "Диана" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 36 | 72 | 1 | 49 | 490 | 100,0% | ||||
4 | КХ "Ерке" | 297 | 0,0% | +0,0% | 11 | 27 | 297 | 57 | 1 | 240 | 2 400 | 80,8% | ||||
5 | КХ "Әлішер" | 0,0% | +0,0% | 3 | 4 | 80 | % | |||||||||
6 | КХ "Жаксыбай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 66 | % | |||||||||
7 | КХ "ЖІГЕР" | 49 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 49 | 6 | 1 | 43 | 430 | 87,8% | ||||
8 | КХ "Қажеке" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 75 | 0,0% | |||||||
9 | КХ "Мирас" | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 30 | 120 | 1 | 120 | 1 200 | 100,0% | ||||
10 | КХ "Мирон" | 150 | 0,0% | +0,0% | 6 | 25 | 150 | 2 | 1 | 148 | 1 480 | 98,7% | ||||
11 | КХ "Нуржамал" | 243 | 0,0% | +0,0% | 9 | 27 | 243 | 243 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "Нурлан" | 59 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 59 | 4 | 1 | 55 | 550 | 93,2% | ||||
13 | КХ "Оралгазы" | 155 | 0,0% | +0,0% | 7 | 23 | 155 | 155 | 0,0% | |||||||
14 | КХ "САРЫТУМА" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 31 | 61 | 1 | 47 | 470 | 100,0% | ||||
15 | КХ "ТӘУЕКЕЛ" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 28 | 56 | % | ||||||||
Итого: | 1 244 | бесконечность% | % | 50 | 18 | 13 | 307 | 1 733 | 542 | 7 | 702 | 7 020 | 56,43087 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024