ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | ||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | В т.ч. просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Абайский район | 35 780 | 1 985 | 5,5% | -78,5% | 314 | 578 | 379 | 163 | 20 700 | 1 985 | 0,0% | |||
2 | Аягозский район | 52 466 | 5 880 | 11,2% | -59,8% | 426 | 756 | 375 | 261 | 27 916 | 5 880 | 0,0% | |||
3 | Бескарагайский район | 21 053 | 1 543 | 7,3% | -62,6% | 116 | 110 | 91 | 61 | 5 194 | 1 543 | 0,0% | |||
4 | Бородулихинский район | 16 958 | 22 | 0,1% | -96,1% | 12 | 43 | 20 | 13 | 1 267 | 22 | 0,0% | |||
5 | Глубоковский район | 10 216 | 0,0% | -100,0% | 2 | 11 | 8 | 11 | 311 | % | |||||
6 | Жарминский район | 39 856 | 3 103 | 7,8% | -65,2% | 333 | 352 | 213 | 186 | 14 309 | 3 103 | 0,0% | |||
7 | Зайсанский район | 39 111 | 789 | 2,0% | -91,2% | 146 | 415 | 294 | 223 | 12 294 | 788 | 0,0% | |||
8 | Зыряновский район | 8 089 | 225 | 2,8% | -43,2% | 11 | 12 | 10 | 8 | 531 | 225 | 0,0% | |||
9 | Катон-Карагайский район | 23 711 | 225 | 0,9% | -96,8% | 75 | 180 | 74 | 40 | 5 990 | 225 | 0,0% | |||
10 | Кокпектинский район | 41 277 | 1 250 | 3,0% | -84,7% | 152 | 363 | 187 | 109 | 12 025 | 1 250 | 0,0% | |||
11 | Курчумский район | 40 779 | 1 388 | 3,4% | -83,4% | 180 | 356 | 206 | 119 | 12 348 | 1 388 | 0,0% | |||
12 | Риддер Г.А. | 2 177 | 0,0% | н/д | 1 | % | |||||||||
13 | Семей Г.А. | 30 520 | 1 076 | 3,5% | -81,8% | 175 | 255 | 162 | 105 | 9 736 | 1 076 | 0,0% | |||
14 | Тарбагатайский район | 91 783 | 7 067 | 7,7% | -77,0% | 581 | 1 540 | 695 | 818 | 48 531 | 7 067 | 0,0% | |||
15 | Уланский район | 26 464 | 121 | 0,5% | -95,0% | 40 | 147 | 54 | 49 | 4 219 | 121 | 0,0% | |||
16 | Урджарский район | 56 147 | 3 246 | 5,8% | -66,3% | 300 | 1 013 | 211 | 240 | 30 990 | 3 246 | 0,0% | |||
17 | Усть-Каменогорск Г.А. | 2 392 | 0,0% | -100,0% | 5 | 4 | 3 | 11 | 162 | % | |||||
18 | Шемонаихинский район | 9 663 | 0,0% | -100,0% | 2 | 2 | 4 | 95 | % | ||||||
Итого: | 548 442 | 27 920 | 5,1% | % | 2 870 | 6 137 | 2 982 | 2 422 | 206 618 | 27 919 | 0 |
* представленная информация актуальна на 9 часов, 19 января 2021