ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | ШҚ "Шынасыл" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | "Ақарыс" ФҚ | 120 | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 30 | 120 | % | |||||||
3 | "Алтынбек" ШҚ | 62 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 14 | 1 | 48 | 480 | 77,4% | ||||
4 | "Асет" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
5 | "Байыр" ФҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | "БАҚТЫБАЙ" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | "Ендаман" ШҚ | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
8 | "Ерболат" ШҚ | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 25 | 50 | 1 | 50 | 500 | 100,0% | ||||
9 | "Жағдай" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
10 | "Жанбота" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
11 | "Қанат" фермерлік қожалығы | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | |||||
12 | "Мұзафар" ФХ | 0,0% | +0,0% | 2 | 34 | % | ||||||||||
13 | "Нияз" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 35 | 70 | % | ||||||||
14 | "Нұр" фермерлік қожалығы | 20 | 0,0% | +0,0% | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 200 | 100,0% | |||||
15 | "Нұржан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 5 | 3 | 141 | % | |||||||||
16 | "Таң нұры" ШҚ | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
17 | ИП «Қайып» | 0,0% | +0,0% | 4 | % | |||||||||||
18 | КХ "Абай" | 0,0% | +0,0% | 1 | 3 | % | ||||||||||
19 | КХ "Ақбаз" | 54 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 2 | 43 | 85 | 1 | 54 | 540 | 100,0% | |||
20 | КХ "Аралқұм" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 39 | 117 | % | ||||||||
21 | КХ "Асел" | 0,0% | +0,0% | 4 | 1 | 33 | 129 | % | ||||||||
22 | КХ "Аслан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 2 | 47 | 93 | % | |||||||
23 | КХ "Асылым" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 106 | % | |||||||||
24 | КХ "АТАМЕКЕН" | 0,0% | +0,0% | 1 | 26 | % | ||||||||||
25 | КХ "Байдулат" | 0,0% | +0,0% | 8 | 6 | 219 | % | |||||||||
26 | КХ "Байназар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 50 | % | |||||||||
27 | КХ "Бекзат" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 1 | 35 | 70 | 1 | 58 | 580 | 100,0% | |||
28 | КХ "Гүлшарбан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | 96 | % | ||||||||
29 | КХ "Дархан" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
30 | КХ "Едіге" | 0,0% | +0,0% | 6 | 8 | 163 | % | |||||||||
31 | КХ "Ерғали" | 0,0% | +0,0% | 6 | 4 | 155 | % | |||||||||
32 | КХ "Ернұр" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
33 | КХ "Әділет" | 102 | 0,0% | +0,0% | 5 | 21 | 102 | 102 | 0,0% | |||||||
34 | КХ "Жиделі" | 0,0% | +0,0% | 3 | 3 | 1 | 53 | 157 | % | |||||||
35 | КХ "ЖУМАН" | 0,0% | +0,0% | 6 | 7 | 167 | % | |||||||||
36 | КХ "Көнек" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
37 | КХ "Қоғам" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||
38 | КХ "Мереке" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 86 | % | |||||||||
39 | КХ "Наурызбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
40 | КХ "Нурбол" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 33 | 162 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
41 | КХ "Рамазан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
42 | КХ "Саулет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 59 | % | |||||||||
43 | КХ "Сөмеке" | 0,0% | +0,0% | 6 | 6 | 159 | % | |||||||||
44 | КХ "Сырым" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 25 | 250 | 100,0% | ||||
45 | КХ "Танаш" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
46 | КХ "Тас Жол" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 34 | 68 | % | ||||||||
47 | КХ "Шеркеш" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 2 | 46 | 138 | % | |||||||
48 | КХ "Шубракөл" | 0,0% | +0,0% | 3 | 7 | 4 | 97 | 289 | % | |||||||
49 | ТОО "Асбер - Агро" | 0,0% | +0,0% | 7 | 6 | 202 | % | |||||||||
50 | ФХ "Tolagai" | 0,0% | +0,0% | 2 | 55 | % | ||||||||||
51 | ФХ "Ахат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
52 | ФХ "Бай Әулеті" | 81 | 0,0% | +0,0% | 3 | 27 | 81 | 81 | 0,0% | |||||||
53 | ФХ "Дәурен" | 0,0% | +0,0% | 3 | 64 | % | ||||||||||
54 | ФХ "Дүзен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 39 | % | ||||||||||
55 | ФХ "Қудабай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 78 | % | |||||||||
56 | ФХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 1 | 16 | % | ||||||||||
57 | ФХ "Өмірсерік" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
58 | ФХ "Шалқар" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||
59 | ШҚ "Қазанат" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 1 032 | бесконечность% | % | 62 | 99 | 74 | 980 | 4 165 | 332 | 12 | 580 | 5 800 | 63,59649 |
* представленная информация актуальна на 19 часов, 22 ноября 2024