Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Болашақ" ФҚ 0,0% +0,0% 3 3 65 %
2 "Мустафа" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "Нуридин" ШҚ 0,0% +0,0% 2 1 34 %
4 КХ "Алтай Әулеті" 0,0% +0,0% 2 2 58 %
5 КХ "Амандық" 0,0% +0,0% 3 3 78 %
6 КХ "Аслан" 0,0% +0,0% 6 4 178 %
7 КХ "Асылхан" 0,0% +0,0% 3 5 84 %
8 КХ "Бекболат" 0,0% +0,0% 2 2 37 %
9 КХ "Буркит" 0,0% +0,0% 2 1 32 %
10 КХ "Елдік" 0,0% +0,0% 2 2 43 %
11 КХ "Ерасыл" 0,0% +0,0% 1 4 26 %
12 КХ "Ерқанат" 0,0% +0,0% 5 5 133 %
13 КХ "Зекен әулеті" 0,0% +0,0% 3 4 74 %
14 КХ "Көксеңгір" 0,0% +0,0% 5 5 147 %
15 КХ "Матай" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Медет" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Мейрам" 0,0% +0,0% 4 4 105 %
18 КХ "Мұрат" 0,0% +0,0% 2 50 %
19 КХ "Нұрай" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Шахназар" 0,0% +0,0% 5 5 145 %
21 ФХ "Данияр" 0,0% +0,0% 1 11 %
22 ФХ "Ілияс" 0,0% +0,0% 2 1 41 %
23 ФХ "Құдырет" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 53 51 1 341 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 11 часов, 23 сентября 2026