ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Аксай" шаруа қожалығы | 0,0% | +0,0% | 8 | 4 | 214 | % | |||||||||
2 | "Ақтөбе" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 3 | 74 | % | ||||||||||
3 | "Асылхан" ФҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | "Батыр" ФҚ | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 40 | 40 | % | ||||||||
5 | "Журсин" ФҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | "Каусар" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
7 | "Мерей" ФҚ | 21 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 41 | 41 | 1 | 21 | 210 | 100,0% | ||||
8 | "Нұрлан" ФҚ | 0,0% | +0,0% | 2 | 31 | % | ||||||||||
9 | "Султан" ШҚ | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 36 | 36 | % | ||||||||
10 | КХ "АКЖОЛ" | 0,0% | +0,0% | 7 | 5 | 194 | % | |||||||||
11 | КХ "Ақиқат" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 75 | 0,0% | |||||||
12 | КХ "АХАН" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
13 | КХ "Батыр Ауылы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
14 | КХ "Батырхан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
15 | КХ "Бекболат" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 37 | % | |||||||||
16 | КХ "Болашақ" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
17 | КХ "Дарат" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
18 | КХ "Дильда" | 0,0% | +0,0% | 1 | 15 | % | ||||||||||
19 | КХ "Домбай" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 33 | 66 | % | ||||||||
20 | КХ "Әлішер" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
21 | КХ "Жалғас" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
22 | КХ "Жанбота-2" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | КХ "Жансая" | 0,0% | +0,0% | 15 | 432 | % | ||||||||||
24 | КХ "Канат" | 71 | 0,0% | +0,0% | 3 | 24 | 71 | 71 | 0,0% | |||||||
25 | КХ "Кеден" | 116 | 0,0% | +0,0% | 4 | 29 | 116 | 1 | 116 | 1 160 | 100,0% | |||||
26 | КХ "Қахан" | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 32 | 64 | 1 | 53 | 530 | 100,0% | ||||
27 | КХ "Мадина" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 1 | 42 | 84 | % | |||||||
28 | КХ "Мирас" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | 78 | % | ||||||||
29 | КХ "Наукен" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
30 | КХ "Нұрсұлтан" | 53 | 0,0% | +0,0% | 2 | 27 | 53 | 53 | 0,0% | |||||||
31 | КХ "Отарбай ауылы " | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 2 | 48 | 95 | % | |||||||
32 | КХ "Рамазан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 35 | % | ||||||||||
33 | КХ "Рауан" | 69 | 0,0% | +0,0% | 3 | 23 | 69 | 1 | 1 | 68 | 680 | 98,6% | ||||
34 | КХ "Төре ауылы" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
35 | КХ "Ұлан" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 48 | % | |||||||||
36 | Нұрперзент фермерлік қожалығы | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | ||||
37 | ТОО "ULY DALA Co." | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
38 | ТОО "А-Айқын" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
39 | ФХ "Айып" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 60 | 0,0% | |||||||
40 | ФХ "Ақтау" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 60 | % | |||||||||
41 | ФХ "Әділет" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
42 | ФХ "Әнуар" | 0,0% | +0,0% | 2 | 57 | % | ||||||||||
43 | ФХ "Сұлтан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 70 | % | |||||||||
44 | ФХ "Телжан" | 56 | 0,0% | +0,0% | 2 | 28 | 56 | 56 | 0,0% | |||||||
Итого: | 849 | бесконечность% | % | 42 | 63 | 19 | 643 | 2 656 | 486 | 6 | 363 | 3 630 | 42,75618 |
* представленная информация актуальна на 19 часов, 22 ноября 2024