Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Туманбаева Ж.Х." 0,0% +0,0% %
2 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 195 %
3 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 278 %
4 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 277 %
5 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 195 %
6 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 10 277 %
7 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
8 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
9 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
10 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 203 %
11 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
12 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 34 1 013 %
13 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
14 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 5 135 %
15 К/Х "Береке"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 3 75 %
16 КХ "Канат" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 118 3 323 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 8 часов, 22 ноября 2024