Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Жотабаева З.У." 0,0% +0,0% 4 100 %
2 ИП "Рамазан" 0,0% +0,0% %
3 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 13 379 %
4 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 12 340 %
5 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 13 379 %
6 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 12 343 %
7 ИП Алша(общ.стадо) 0,0% +0,0% 8 217 %
8 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 24 713 %
9 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 7 194 %
10 ИП Майлыбулак(общ.стадо) 0,0% +0,0% 25 722 %
11 КХ "Бақытжан" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Жасұлан" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Нуртас" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Нуртас"(общ.стадо) 0,0% +0,0% 2 50 %
15 КХ «Тұрғанбаев» 0,0% +0,0% 4 4 116 %
16 ФХ "Мақсат" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 124 4 3 553 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 8 часов, 22 ноября 2024