ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Даулет" ШҚ | 85 | 0,0% | +0,0% | 3 | 29 | 85 | 10 | 1 | 75 | 750 | 88,2% | ||||
2 | кх "Абик" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
3 | КХ "Байжол" | 0,0% | +0,0% | 4 | 2 | 4 | 44 | 175 | % | |||||||
4 | КХ "Иман Мұса" | 0,0% | +0,0% | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | % | |||||||
5 | КХ "Кара-адыр" | 0,0% | +0,0% | 5 | 6 | 124 | % | |||||||||
6 | КХ "Кенгірбай би" | 0,0% | +0,0% | 1 | 12 | % | ||||||||||
7 | КХ "Куат-Агро" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 65 | 65 | % | |||||||
8 | КХ "Қажоспан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | КХ "Мадияр" | 0,0% | +0,0% | 3 | 84 | % | ||||||||||
10 | КХ "Мансур" | 30 | 0,0% | +0,0% | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 300 | 100,0% | |||||
11 | КХ "Расул" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 113 | % | |||||||||
12 | КХ "Шакежан" | 45 | 0,0% | +0,0% | 2 | 23 | 45 | 45 | 0,0% | |||||||
13 | КХ "Шаяхмет" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 83 | % | |||||||||
14 | ТОО "Айрат 1970" | 0,0% | +0,0% | 8 | 1 | 33 | 258 | % | ||||||||
Итого: | 160 | бесконечность% | % | 21 | 23 | 18 | 274 | 1 174 | 55 | 2 | 105 | 1 050 | 65,625 |
* представленная информация актуальна на 10 часов, 25 ноября 2024