Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Досмухамбетов Н" 0,0% +0,0% %
2 ИП "Досымбеков Ж.С" 0,0% +0,0% 2 1 48 %
3 ИП "Естаев А" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Исламова Т." 0,0% +0,0% %
5 ИП "Капышева А" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Рустем" 0,0% +0,0% %
7 ИП "Садыбеков Т.С" 0,0% +0,0% %
8 ИП "Салибеков К. И" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Самат" 0,0% +0,0% %
10 ИП "Сейткаримова К. Н" 0,0% +0,0% %
11 ИП "Таш С. П" 0,0% +0,0% %
12 ИП "Шагирбаев К" 0,0% +0,0% %
13 ИП Балкибеков А 0,0% +0,0% %
14 КХ "Авазханова" 0,0% +0,0% %
15 КХ "АЙБЕК" 0,0% +0,0% %
16 КХ "АЙЗЕРЕ" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Бакдаулет" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Бекзат" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Изтай-ата" 0,0% +0,0% 2 2 50 %
20 КХ "Мекембай" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Мынбатыр" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Ортай" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Рахия" 0,0% +0,0% 1 1 30 %
24 КХ "Султанали" 0,0% +0,0% 6 4 161 %
25 КХ "Таш" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Турлыбек" 0,0% +0,0% %
27 ПК "Алибек-К" 0,0% +0,0% %
28 ТОО "Агро-Мұхит" 0,0% +0,0% %
29 ТОО "Ерген Агро" 0,0% +0,0% 3 3 85 %
Итого: NaN% % 14 11 374 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 20 часов, 25 апреля 2024