ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | "Әйтілеу" ШҚ | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 1 | 75 | 750 | 100,0% | |||||
2 | "ӘУБӘКІР-АТА" ШҚ | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
3 | "Жігер" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
4 | "ТАЛҒАТ" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 29 | % | |||||||||
5 | "Шапағат" ШҚ | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | "Шыңғысхан Қ" ЖШС | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 75 | 0,0% | |||||||
7 | ЖК "АЛИ-НҰР" | 125 | 0,0% | +0,0% | 5 | 25 | 125 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | |||||
8 | ЖК "Аруна" | 175 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 31 | 213 | 1 | 175 | 1 750 | 100,0% | ||||
9 | ЖК "НҰРҒАЛИ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | ЖК "Нұрдаулет" | 125 | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 32 | 156 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | ||||
11 | ЖК "Ұлбала" | 0,0% | +0,0% | 4 | % | |||||||||||
12 | ИП "ІНЖУ" | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 100 | 1 | 100 | 1 000 | 100,0% | |||||
13 | ИП "Ұлан" | 51 | 0,0% | +0,0% | 2 | 26 | 51 | 1 | 51 | 510 | 100,0% | |||||
14 | ИП "ҚАЙҚЫБАЕВ Б.Қ." | 0,0% | +0,0% | 5 | 129 | % | ||||||||||
15 | ИП "МҰХАМЕДЖАН" | 331 | 0,0% | +0,0% | 12 | 28 | 331 | 331 | 0,0% | |||||||
16 | ИП "Нағима" | 125 | 0,0% | +0,0% | 5 | 25 | 125 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | |||||
17 | ИП "Нұрым" | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 100 | 100 | 0,0% | |||||||
18 | ИП "Пасанова" | 0,0% | +0,0% | 3 | 75 | % | ||||||||||
19 | ИП "Сандыбаев" | 0,0% | +0,0% | 14 | 394 | % | ||||||||||
20 | ИП "СЫЗДЫҚ І.М." | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 2 | 42 | 209 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
21 | КХ "Акерке" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
22 | КХ "ARNA" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
23 | КХ "АЙБЕК" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 10 | 1 | 50 | 500 | 83,3% | ||||
24 | КХ "АЛТЫН-ТҰЯҚ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | КХ "БАҚЫТ-2001" | 150 | 0,0% | +0,0% | 5 | 1 | 36 | 180 | 1 | 150 | 1 500 | 100,0% | ||||
26 | КХ "БОЛҒАНБАЙ" | 50 | 0,0% | +0,0% | 2 | 25 | 50 | 50 | 0,0% | |||||||
27 | КХ "ЖАНАТ" | 75 | 0,0% | +0,0% | 3 | 25 | 75 | 75 | 0,0% | |||||||
28 | КХ "Иман" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 38 | 114 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | ||||
29 | КХ "Қанат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 1 | 34 | 100 | % | ||||||||
30 | КХ "Қара-Ой" | 250 | 0,0% | +0,0% | 10 | 1 | 8 | 32 | 314 | 1 | 250 | 2 500 | 100,0% | |||
31 | КХ "ҚУАТБЕК-2050" | 229 | 0,0% | +0,0% | 8 | 29 | 229 | 1 | 229 | 2 290 | 100,0% | |||||
32 | КХ "МЕРУЕРТ" | 333 | 0,0% | +0,0% | 13 | 3 | 36 | 457 | 1 | 333 | 3 330 | 100,0% | ||||
33 | КХ "Нұржау" | 185 | 0,0% | +0,0% | 8 | 5 | 27 | 215 | 1 | 185 | 1 850 | 100,0% | ||||
34 | КХ "СҮНДЕТ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
35 | КХ "Усенов Н" | 451 | 0,0% | +0,0% | 22 | 4 | 36 | 774 | 1 | 451 | 4 510 | 100,0% | ||||
36 | КХ "Хадиша" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
37 | ПК "Мырзакул" | 175 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 32 | 218 | 1 | 175 | 1 750 | 100,0% | ||||
38 | ТОО "Дамет" | 125 | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 30 | 148 | 1 | 125 | 1 250 | 100,0% | ||||
39 | ТОО "Әлімбек" | 210 | 0,0% | +0,0% | 7 | 1 | 31 | 216 | 1 | 210 | 2 100 | 100,0% | ||||
40 | ТОО "Қуатбек-2004" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
41 | ТОО "САҒЫНДЫҚ-АТА" | 100 | 0,0% | +0,0% | 4 | 25 | 100 | 1 | 100 | 1 000 | 100,0% | |||||
42 | ШК "Бакдәулет" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
43 | ШҚ "Рабат-94" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
Итого: | 3 965 | бесконечность% | % | 159 | 40 | 22 | 800 | 5 487 | 691 | 20 | 3 274 | 32 740 | 82,57251 |
* представленная информация актуальна на 6 часов, 22 ноября 2024