Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Бақсұлтан-Бексұлтан" ЖШС 0,0% +0,0% %
2 "Бексултан-У" ЖШС 0,0% +0,0% %
3 "Әділбек" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "Толан -КО" ӨК 0,0% +0,0% %
5 Ж/К "Шербаева Д К" 0,0% +0,0% %
6 ЖК "Ай-Нұры" 0,0% +0,0% 10 10 288 %
7 ЖК "Аркарбаева Жамилаш Тураровна" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
8 ЖК "Битурсинов Н" 0,0% +0,0% %
9 ЖК "Жанибеков Бақытжан" 0,0% +0,0% 3 6 87 %
10 ЖК "Каримов С.И" 0,0% +0,0% 7 6 183 %
11 ЖК "Мергенбаева" 0,0% +0,0% 11 17 316 %
12 ЖК "Нұрсұлтан" 0,0% +0,0% 3 2 70 %
13 ИП "Бауыржан" 0,0% +0,0% %
14 ИП "Елеубай А.Д" 0,0% +0,0% 4 3 101 %
15 ИП "Жәнгір Б.Ш." 0,0% +0,0% 1 1 24 %
16 ИП "Имамжан" 0,0% +0,0% %
17 ИП "Маханбет" 0,0% +0,0% 3 2 83 %
18 ИП "Омаров Е.К" 0,0% +0,0% 4 4 94 %
19 ИП "Сакен" 0,0% +0,0% 2 4 50 %
20 ИП "Төлен Ж.С." 0,0% +0,0% 6 10 169 %
21 КХ "Ак Ару" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Албан" 0,0% +0,0% 3 2 72 %
23 КХ "Бай" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Байдаулет" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Динара" 0,0% +0,0% 1 1 25 %
26 КХ "Дүйсен Ата" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Ескендір 0,0% +0,0% 1 1 25 %
28 КХ "Әбдікәрім" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Сламхан" 0,0% +0,0% 11 10 307 %
30 КХ"Еңбекшіл" 0,0% +0,0% 5 4 141 %
31 ПК "Ерлан Арман" 0,0% +0,0% %
32 ПК "Сакен-Ы" 0,0% +0,0% %
33 СПК "Kairat-AGRO" 0,0% +0,0% 5 20 122 %
34 СПК "Караспан" 0,0% +0,0% 10 10 296 %
35 ТОО "Ердина & COMPANY 0,0% +0,0% %
36 ТОО "Казыбек-ИЖ" 0,0% +0,0% 1 1 29 %
37 ТОО "Мирас 111" 0,0% +0,0% %
38 ТОО "Шира" 0,0% +0,0% %
39 ФҚ "Нұрасыл" 0,0% +0,0% %
40 ФХ "Алиев М С" 0,0% +0,0% %
41 ФХ "Дала тынысы" 215 0,0% +0,0% 10 3 39 388 1 215 2 150 100,0%
42 ФХ "Ералы" 0,0% +0,0% %
43 ФХ "Қыпшақ-2018" 0,0% +0,0% %
44 ФХ Алмас 0,0% +0,0% %
45 ФШ "Асқар" 0,0% +0,0% %
46 ШҚ "Серпер" 286 0,0% +0,0% 11 2 36 386 1 286 2 860 100,0%
47 ШҚ "Шамидин - Ата" 0,0% +0,0% %
Итого: 501 бесконечность% % 21 97 115 75 3 281 2 501 5 010 100
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 11 часов, 22 ноября 2024