Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Амандыкова Ж.Ш." ЖК 0,0% +0,0% 1 1 2 %
2 "Оразбаева А.А." ЖК 0,0% +0,0% %
3 ИП "Абдуллаев А.Т" 0,0% +0,0% 4 116 %
4 ИП "Абылаев У" 0,0% +0,0% %
5 ИП "БАКИРОВА" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Жанашов Р.Б." 0,0% +0,0% 2 1 34 %
7 ИП "Лаззат" 0,0% +0,0% %
8 ИП "Мамасартов А.А." 0,0% +0,0% %
9 ИП "Омаров.Т.А" 0,0% +0,0% %
10 ИП "Хамитов А" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Анарбай" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Бакытбек" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Боранбай" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Еркін" 0,0% +0,0% 4 120 %
15 КХ "Калдыбек" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Кудырет" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Куралбай" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Курбан" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Молдабек" 0,0% +0,0% 4 4 118 %
20 КХ "Сапаралы" 0,0% +0,0% 5 4 129 %
21 КХ "Ташбиби" 0,0% +0,0% 4 3 103 %
Итого: NaN% % 24 13 622 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 2 часов, 27 апреля 2024