Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Таңшолпан"шқ 0,0% +0,0% %
2 ЖК "Самбетов Ж С" 0,0% +0,0% %
3 ИП "АЛМАС" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Инжу" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Каттабеков Э.К" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Кушанов" 0,0% +0,0% %
7 ИП "ТУМЕНБАЙ" 0,0% +0,0% %
8 ИП Аркана 0,0% +0,0% %
9 КХ "Адей" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Асилбек" 0,0% +0,0% %
11 Кх "Балжан" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Дуйсехан" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Есенбек-ата" 0,0% +0,0% %
14 КХ "ӘДИНА-2020" 0,0% +0,0% 2 1 33 %
15 КХ "Жумахан" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Зеңгі Ата" 0,0% +0,0% 6 5 25 149 %
17 КХ "Калдар" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Құт-Береке" 0,0% +0,0% 95 123 2 824 %
19 КХ "МУСЛИМ-АТА" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Раяна" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Сарсен" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Тажибек ата" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Улбала-апа" 0,0% +0,0% %
24 ТОО "NM-UNITED" 0,0% +0,0% %
25 ТОО "Отебай" 0,0% +0,0% 7 %
Итого: NaN% % 6 97 136 25 3 006 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 0 часов, 26 апреля 2024