Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Арапбай - Канат" ЖШС 0,0% +0,0% %
2 "Данияр" ӨК 0,0% +0,0% %
3 "Жетіген" ЖШС 0,0% +0,0% %
4 "ИП Макулбекова Тазакул" 0,0% +0,0% %
5 "РАЙ-РАМАЗАН" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "Сағынбай" ЖШС 0,0% +0,0% %
7 "СОВЕТ" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "Шапағат" ШҚ 0,0% +0,0% %
9 «ЖИДЕБАЙ АТА» ШҚ 0,0% +0,0% 5 4 140 %
10 ЖК "Алипов Асхат" 0,0% +0,0% %
11 ЖК "Амирова Айсара" 0,0% +0,0% %
12 ЖК "Балкыбеков Нурлан Канатбекович" 0,0% +0,0% %
13 ЖК "Бердибеков Нуржан Абайулы" 0,0% +0,0% 1 20 %
14 ЖК "Ерасыл" 0,0% +0,0% 1 5 %
15 ЖК "Жамалов Ғалымбек Балқыбекұлы" 0,0% +0,0% %
16 ЖК "Кумисбекова К.Н." 0,0% +0,0% %
17 ЖК "Қодреңов Қыдырхан Алтынбекұлы" 0,0% +0,0% %
18 ЖК "Мейрамбек Қаhарманұлы" 0,0% +0,0% %
19 ЖК "Сарманов Мейіржан Рысдаулетович" 0,0% +0,0% %
20 ЖК "Турлыбеков Арман Байсейтович" 0,0% +0,0% 1 29 %
21 ИП "АБДУКАРИМОВ Д.А." 0,0% +0,0% %
22 ИП "АБЫЛАЕВА О.К." 0,0% +0,0% %
23 ИП "Арапов" 0,0% +0,0% %
24 ИП "Джунисбеков Жандос Тулебаевич" 0,0% +0,0% %
25 ИП "Қошытай" 0,0% +0,0% %
26 ИП "Сағымбеков" 0,0% +0,0% %
27 ИП "Сарыпбеков Лесбек Макулбекович" 0,0% +0,0% %
28 ИП "Толегенов" 0,0% +0,0% %
29 ИП "Толешов" 0,0% +0,0% %
30 ИП "Төлегенов Шоқан" 0,0% +0,0% 2 2 46 %
31 ИП "Тулебаев Марат Болатович" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Ай асыл" 0,0% +0,0% 4 3 95 %
33 КХ "Ахан" 0,0% +0,0% 1 1 %
34 КХ "БАЙСЫН" 0,0% +0,0% %
35 КХ "Бейсенбі" 0,0% +0,0% %
36 КХ "БЕРЕКЕ" 0,0% +0,0% %
37 КХ "Ердос" 0,0% +0,0% %
38 КХ "Ержан" 0,0% +0,0% 2 45 %
39 КХ "Есен" 0,0% +0,0% %
40 КХ "ЖАҚСЫЛЫҚ" 0,0% +0,0% %
41 КХ "Карибаев Бирлесхан Алдабергенович" 0,0% +0,0% %
42 КХ "Молшылық" 0,0% +0,0% 2 60 %
43 КХ "Өнеге" 0,0% +0,0% 1 29 %
44 КХ "ПІРІМЖАР" 0,0% +0,0% %
45 КХ "Сенбі" 0,0% +0,0% %
46 КХ "Сүйіндік" 0,0% +0,0% %
47 ПК "Жандос" 0,0% +0,0% %
48 ПК "Құрмет-К" 0,0% +0,0% 1 1 13 %
49 СПК "Нұрхат1" 0,0% +0,0% %
50 ТОО "БалДи-ГунАс" 0,0% +0,0% 3 6 82 %
51 ТОО "Бимырза" 0,0% +0,0% %
52 ТОО "Бөрібек агро" 0,0% +0,0% %
53 ТОО "Дөненбай ата" 0,0% +0,0% 3 3 75 %
54 ТОО "Күлтөбе-СШС" 0,0% +0,0% %
55 ТОО "Рысбек-Нұр" 0,0% +0,0% 3 2 63 %
56 ТОО "Табыс 7" 0,0% +0,0% %
57 ТОО "ТАСҚҰДЫҚ" 0,0% +0,0% %
58 ШҚ "АЛТЫНХАН" 0,0% +0,0% %
59 ШҚ "АРМАН" 0,0% +0,0% %
60 ШҚ "БАК" РЫСКЕЛДИЕВ АБУ 0,0% +0,0% %
61 ШҚ "БАҚ" 0,0% +0,0% %
62 ШҚ "Береке 2020" 0,0% +0,0% %
63 ШҚ "ДАНИЯЛ" 0,0% +0,0% %
64 ШҚ "Ерболат" 0,0% +0,0% %
65 ШҚ "Есенкелді" 0,0% +0,0% %
66 ШҚ "Мамыр" 0,0% +0,0% %
67 ШҚ "Мұхит" 0,0% +0,0% %
68 ШҚ "НӘРІКБАЙ" 0,0% +0,0% %
69 ШҚ "Нұр-Рахат" 0,0% +0,0% %
70 ШҚ "Өтен" 0,0% +0,0% %
71 ШҚ "Рауан" 0,0% +0,0% 2 2 48 %
72 ШҚ "Тұрдалы Қанатбек" 0,0% +0,0% %
73 ШҚ "ШАЯН" 0,0% +0,0% %
74 Ш-Ш "Арынбек" 0,0% +0,0% %
75 Ш-Ш "БЕКСЕРІК" 0,0% +0,0% %
76 ШШ "Әрекет" 0,0% +0,0% %
77 Ш-Ш "Мәтей ата" 0,0% +0,0% %
78 Ш-Ш "Октябрь Таңы" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 32 23 751 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 15 часов, 29 апреля 2024