Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ИП "Арман" 0,0% +0,0% %
2 ИП "ЖУЛДАСБЕКОВА СУСАР СМАНОВНА" 0,0% +0,0% %
3 ИП "Мыңбай" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Сапарғали" 0,0% +0,0% %
5 ИП «Азамат» 0,0% +0,0% %
6 КХ "АСАН-УСЕН" 0,0% +0,0% %
7 КХ "Закеш" 90 0,0% +0,0% 3 4 65 194 1 90 900 100,0%
8 КХ "Мирас" 0,0% +0,0% 2 1 35 %
9 КХ "Мұхтар" 0,0% +0,0% 4 4 103 %
10 КХ "Нұрғали" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Серік" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Сырым" 0,0% +0,0% %
13 КХ Бекнұр 138 0,0% +0,0% 5 28 138 138 0,0%
14 ПК "Умбет" 0,0% +0,0% %
15 СПК "Бұхар-ата" 0,0% +0,0% %
16 ТОО "BAYSAN AGRO" 0,0% +0,0% %
17 ТОО "Агро-СБ и К" 0,0% +0,0% %
18 ТОО "ӘЛЬ-САЙД" 0,0% +0,0% %
19 ТОО "Жадыра-Жайлауы" 0,0% +0,0% %
20 ТОО "Қожа-Париж" 0,0% +0,0% %
21 ТОО "Нұралы қожа" 0,0% +0,0% %
22 ТОО "Нұрбахыт-Бон" 0,0% +0,0% %
23 ТОО "НҰР-ҚОЖА" 0,0% +0,0% %
Итого: 228 бесконечность% % 8 10 5 93 470 138 1 90 900 39,47368
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 8 часов, 22 ноября 2024