ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Регион | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Всего хозяйств | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Баймульдинский с.о. | 475 | 0,0% | +216,7% | 31 | 14 | 19 | 14 | 1 049 | 99 | 4 | 375 | 3 750 | 79,1% | ||
2 | Жамбылский с.о. | 458 | 0,0% | н/д | 17 | 10 | 12 | 6 | 614 | 6 | 458 | 4 580 | 100,0% | |||
3 | Кызылагашский с.о. | 124 | 0,0% | н/д | 6 | 13 | 3 | 9 | 411 | 4 | 124 | 1 240 | 100,0% | |||
4 | Майкарагайский с.о. | 852 | 0,0% | +205,4% | 42 | 22 | 21 | 24 | 1 382 | 12 | 15 | 840 | 8 400 | 98,6% | ||
5 | Малыбайский с.о. | 905 | 0,0% | +302,2% | 51 | 38 | 18 | 31 | 1 908 | 161 | 10 | 744 | 7 440 | 82,2% | ||
6 | Регион не указан | 125 | 0,0% | н/д | 6 | 1 | 125 | 3 | 1 | 122 | 1 220 | 97,6% | ||||
7 | с.о.Аққулы | 184 | 0,0% | +217,2% | 11 | 13 | 7 | 8 | 516 | 14 | 2 | 170 | 1 700 | 92,4% | ||
8 | с.о.Қарақала | 767 | 0,0% | +451,8% | 37 | 18 | 16 | 26 | 1 119 | 218 | 9 | 549 | 5 490 | 71,6% | ||
9 | Шакинский с.о. | 206 | 0,0% | н/д | 12 | 8 | 4 | 7 | 415 | 33 | 2 | 173 | 1 730 | 84,0% | ||
10 | Шарбактинский с.о. | 2 658 | 0,0% | +356,7% | 118 | 39 | 49 | 51 | 3 463 | 92 | 32 | 2 566 | 25 660 | 96,5% | ||
11 | Ямышевский с.о. | 869 | 0,0% | +805,2% | 39 | 5 | 10 | 16 | 987 | 35 | 8 | 834 | 8 340 | 96,0% | ||
Итого: | 7 623 | бесконечность% | +365,0%% | 370 | 180 | 159 | 193 | 11 989 | 667 | 93 | 6 955 | 69 550 | 91,24902 |
* представленная информация актуальна на 18 часов, 4 октября 2023