ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
| Отчёты | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
| Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | КХ "Оразбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 2 | КХ "Аккозы" | 0,0% | +0,0% | 1 | 2 | 1 | 80 | 80 | % | |||||||
| 3 | КХ "Алпыс" | 0,0% | +0,0% | 5 | 5 | 139 | % | |||||||||
| 4 | КХ "Алтын Қазық" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 2 | % | |||||||||
| 5 | КХ "Даурен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 6 | КХ "Диана" | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 43 | 85 | % | ||||||||
| 7 | КХ "Ералы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 8 | КХ "Әлеке" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 9 | КХ "Жан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 10 | КХ "Ислям" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 76 | % | |||||||||
| 11 | КХ "Кәусәр-Ай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 12 | КХ "Қызыл-Шоқы" | 0,0% | +0,0% | 9 | 5 | 266 | % | |||||||||
| 13 | КХ "Мади" | 0,0% | +0,0% | 4 | 3 | 117 | % | |||||||||
| 14 | КХ "Мурагер" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 60 | % | |||||||||
| 15 | КХ "Мухаметжар" | 0,0% | +0,0% | 7 | 6 | 203 | % | |||||||||
| 16 | КХ "Насихат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 62 | % | ||||||||||
| 17 | КХ "Омар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 18 | КХ "Родники" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 65 | % | |||||||||
| 19 | КХ "Сембай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 74 | % | |||||||||
| 20 | КХ "Серікхан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
| 21 | КХ "СЫДЫК" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
| 22 | КХ "Үш ағайын" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 141 | % | |||||||||
| 23 | КХ "Хасен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
| 24 | СПК "Кезенсу" | 2 052 | 0,0% | +0,0% | 72 | 29 | 2 052 | 2 052 | 0,0% | |||||||
| 25 | ТОО "Берекет Агро НМ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
| 26 | ШҚ "Қанапия" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
| Итого: | 2 077 | бесконечность% | % | 76 | 56 | 36 | 177 | 3 646 | 2 077 | 0 | ||||||
* представленная информация актуальна на 4 часов, 6 февраля 2026