ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
В ТОВАРНОМ СТАДЕ КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перейти на мобильную версию таблицы
Отчёты | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маточное поголовье от 18 мес. | Племенные быки-производители | Дополнительные сведения | Выдано субсидий в текущем году | |||||||||||||
Наименование хозяйства | По данным агенства статистики | Учавствуют в породном преобразовании | %доля участия 4 = 3/2 | Относительно начала года, % | Используется, голов | Требуется дополнительно | Просрочено быков | Нагрузка м.п. на одного быка | Зарегистрировано в ИАС | Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье | Хозяйств | Голов | Сумма (тыс.тенге) | % выполнения | ||
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | КХ "Оразбай" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
2 | КХ "Аккозы" | 47 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 39 | 78 | 1 | 47 | 470 | 100,0% | ||||
3 | КХ "Алпыс" | 139 | 0,0% | +0,0% | 5 | 28 | 139 | 139 | 0,0% | |||||||
4 | КХ "Алтын Қазық" | 0,0% | +0,0% | 1 | 1 | 2 | % | |||||||||
5 | КХ "Даурен" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
6 | КХ "Диана" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 1 | 43 | 85 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | ||||
7 | КХ "Ералы" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
8 | КХ "Әлеке" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
9 | КХ "Жан" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
10 | КХ "Ислям" | 60 | 0,0% | +0,0% | 2 | 30 | 60 | 1 | 60 | 600 | 100,0% | |||||
11 | КХ "Қызыл-Шоқы" | 0,0% | +0,0% | 2 | 7 | 3 | 133 | 266 | % | |||||||
12 | КХ "Мади" | 90 | 0,0% | +0,0% | 3 | 30 | 90 | 1 | 90 | 900 | 100,0% | |||||
13 | КХ "Мурагер" | 0,0% | +0,0% | 2 | 3 | 60 | % | |||||||||
14 | КХ "Мухаметжар" | 144 | 0,0% | +0,0% | 6 | 1 | 34 | 203 | 1 | 144 | 1 440 | 100,0% | ||||
15 | КХ "Насихат" | 0,0% | +0,0% | 3 | 62 | % | ||||||||||
16 | КХ "Омар" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
17 | КХ "Родники" | 58 | 0,0% | +0,0% | 2 | 29 | 58 | 58 | 0,0% | |||||||
18 | КХ "Сембай" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 74 | % | |||||||||
19 | КХ "Серікхан" | 0,0% | +0,0% | 3 | 80 | % | ||||||||||
20 | КХ "СЫДЫК" | 25 | 0,0% | +0,0% | 1 | 25 | 25 | 25 | 0,0% | |||||||
21 | КХ "Үш ағайын" | 0,0% | +0,0% | 5 | 4 | 141 | % | |||||||||
22 | КХ "Хасен" | 0,0% | +0,0% | 2 | 52 | % | ||||||||||
23 | СПК "Кезенсу" | 1 991 | 0,0% | +0,0% | 72 | 28 | 1 991 | 129 | 1 | 1 862 | 18 620 | 93,5% | ||||
24 | ТОО "Берекет Агро НМ" | 0,0% | +0,0% | % | ||||||||||||
25 | ШҚ "Қанапия" | 0,0% | +0,0% | 3 | 2 | 67 | % | |||||||||
Итого: | 2 614 | бесконечность% | % | 97 | 32 | 15 | 419 | 3 533 | 351 | 6 | 2 263 | 22 630 | 86,5723 |
* представленная информация актуальна на 3 часов, 4 сентября 2025