Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Асылан 0,0% +0,0% %
2 ЖК "Илиев Н.М" 0,0% +0,0% %
3 ИП "Абубакир" 0,0% +0,0% %
4 ИП "Бакты Сай Жай" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Балыкбаева Амангуль" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Берик" 0,0% +0,0% %
7 ИП "Дидарова" 0,0% +0,0% %
8 ИП "Ер-Қосай Борше" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Искалиев КТ" 0,0% +0,0% %
10 ИП "Искалиева Саним Толепбергеновна" 0,0% +0,0% %
11 ИП "Кайсар" 0,0% +0,0% %
12 ИП "Молдашев Р" 0,0% +0,0% %
13 ИП "СЕИТОВ М.Б." 0,0% +0,0% %
14 ИП "Сералиев А.К." 0,0% +0,0% %
15 ИП "Томатова" 0,0% +0,0% %
16 ИП "ТУМЕНБАЕВА Г.У" 0,0% +0,0% %
17 ИП "ТҮРКМЕНБАЙ ТАЛҒАТ ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ" 0,0% +0,0% %
18 ИП "Шоханов" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Айбек" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Айша" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Бақсейіт" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Бұлақ" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Даулет" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Есназар" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Жиренше" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Исаәли" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Латипов Н.Ш" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Норкан" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Рамазан" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Сұлухан Ана" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Сұңқар" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Үш Жақты" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Шонык" 0,0% +0,0% %
34 Темиркасов 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 9 часов, 22 ноября 2024