Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 КХ "Мархабат" 0,0% +0,0% %
2 "Баубек" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "Берекет" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "Боздақ" ШҚ 0,0% +0,0% 1 2 %
5 "Олжа" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "Өмірбек" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
7 "Сартай" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 "Ханбекгүл" ШҚ 0,0% +0,0% %
9 "Ырыс" ШҚ 0,0% +0,0% %
10 КРХ "Салман" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Абылай " 0,0% +0,0% 1 15 %
12 КХ "Аққорған" 0,0% +0,0% 2 31 %
13 КХ "Ардақ" 0,0% +0,0% 1 22 %
14 КХ "Асхат" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Ата-баба" 0,0% +0,0% 2 41 %
16 КХ "Бастама" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Басшорым" 0,0% +0,0% 1 29 %
18 КХ "Берекет" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Болатбек" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Досан" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Досан" 0,0% +0,0% 1 15 %
22 КХ "Жиеналы" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Жомарт" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Жомарт" 0,0% +0,0% %
25 КХ "Керімді" 0,0% +0,0% %
26 КХ "Қабақ" 0,0% +0,0% %
27 КХ "Қаранар-М" 0,0% +0,0% %
28 КХ "Қырықбасан" 0,0% +0,0% %
29 КХ "Малшы" 0,0% +0,0% %
30 КХ "Мойнақ" 0,0% +0,0% %
31 КХ "Өмірбек" 0,0% +0,0% %
32 КХ "Өтежан" 0,0% +0,0% %
33 КХ "Сүйін" 0,0% +0,0% %
34 КХ "ТАБЫНАЙ" 0,0% +0,0% %
35 КХ "Талап" 0,0% +0,0% %
36 КХ "Тиген" 0,0% +0,0% 1 5 %
37 КХ «Емен» 0,0% +0,0% %
38 КХ Арыс 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 10 160 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 14 часов, 5 мая 2024