Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 KX "Өтебай" 0,0% +0,0% %
2 "Алдаберді" ШҚ 0,0% +0,0% %
3 "БАСТАУ" ШҚ 0,0% +0,0% %
4 "Бөкен-Мырзаболат" 0,0% +0,0% %
5 "Есен" ШҚ 0,0% +0,0% %
6 "Ислам" ШҚ 0,0% +0,0% %
7 "Рамазан" ШҚ 0,0% +0,0% %
8 ИП "ЕҢБЕК" 0,0% +0,0% %
9 КХ "Tomiris" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Ақжауын" 0,0% +0,0% %
11 КХ "Алдаоңғар" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Алтынбек" 0,0% +0,0% 1 2 %
13 КХ "Бүркіт" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Жуабай" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Кушербаев Р" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Қызық" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Мирас" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Нұрдәулет" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Өтеу" 0,0% +0,0% %
20 КХ "Саттар" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Семсер" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Сеңгірбай" 0,0% +0,0% %
23 ШҚ "ҚАЗАН АТ" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 1 2 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 20 часов, 19 апреля 2024