Перейти на мобильную версию таблицы

Отчёты
Маточное поголовье от 18 мес. Племенные быки-производители Дополнительные сведения Выдано субсидий в текущем году
Наименование хозяйства По данным агенства статистики Учавствуют в породном преобразовании %доля участия 4 = 3/2 Относительно начала года, % Используется, голов Требуется дополнительно Просрочено быков Нагрузка м.п. на одного быка Зарегистрировано в ИАС Подлежат субсидированию, голов, маточное поголовье Хозяйств Голов Сумма (тыс.тенге) % выполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 "Шүкір" шаруа қожалығы 0,0% +0,0% %
2 ИП "Адилов Р." 0,0% +0,0% %
3 ИП "Айберген" 0,0% +0,0% %
4 ИП "БЕКНАЗАРОВ" 0,0% +0,0% %
5 ИП "Даулетова" 0,0% +0,0% %
6 ИП "Еменов О.С." 0,0% +0,0% %
7 ИП "Касимова Маншук" 0,0% +0,0% %
8 ИП "Курмашева Шамшия Алдабергеновна" 0,0% +0,0% %
9 ИП "Мақаш" 0,0% +0,0% %
10 КХ "Ескелді" 0,0% +0,0% %
11 КХ "ЖАНАЙ" 0,0% +0,0% %
12 КХ "Қаламқас" 0,0% +0,0% %
13 КХ "Қанаш" 0,0% +0,0% %
14 КХ "Құла-ат" 0,0% +0,0% %
15 КХ "Қыдырқожа" 0,0% +0,0% %
16 КХ "Махамбет" 0,0% +0,0% %
17 КХ "Нұр" 0,0% +0,0% %
18 КХ "Нұртілек" 0,0% +0,0% %
19 КХ "Нұх" 0,0% +0,0% %
20 КХ "ОСПАН" 0,0% +0,0% %
21 КХ "Саят" 0,0% +0,0% %
22 КХ "Сүйіндік" 0,0% +0,0% %
23 КХ "Таңсық" 0,0% +0,0% %
24 КХ "Тугел" 0,0% +0,0% %
25 СПК"Sharyalar birligi" 0,0% +0,0% %
26 ШҚ "Аманжан" 0,0% +0,0% %
Итого: NaN% % 0
Аналитика
Индикативные показатели:
Планы закупа КРС/МРС:
Планы экспорта:
План по обводнению пастбищ:
Отчеты по индективным показателям:

* представленная информация актуальна на 10 часов, 22 ноября 2024